allscores.club - Чемпіонат Ізраїлю з футболу , Лігат.ха.Аль.U19 2022/2023, Регулярний сезон
    
  Ізраїль        

  
Лігат.ха.Аль
Ліга.Леуміт
Ліга.Алеф
Ліга.Бет
Лігат.ха.Аль.Жінки
 Лігат.ха.Аль.U19
Регулярний сезон
Ліга.Арцит
Кубок
Кубок.Тото.Аль
Кубок.Тото.Леуміт
Суперкубок
Кубок.Жінки



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Ізраїлю з футболу , Лігат.ха.Аль.U19 2022/2023 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3009.05.2023Маккабі Петах-Тіква U19Маккабі Хайфа U194:1 
3008.05.2023Маккабі Тель-Авів U19Хапоель Кір’ят-Шмона U191:3 
3006.05.2023Бней-Сахнін U19Маккабі Нетанія U190:6 
3006.05.2023МС.Ашдод U19Хапоель Хадера U192:1 
3006.05.2023Хапоель Беер-Шева U19Рамат-га-Шарон U192:1 
3006.05.2023Хапоель Рішон-ле-Ціон U19Хапоель Раанана U191:3 
3006.05.2023Хапоель Тель-Авів U19Бейтар Єрусалим U193:3 
3006.05.2023Хапоель Хайфа U19Хапоель Рамат-Ган U193:3 

2929.04.2023Бейтар Єрусалим U19Маккабі Тель-Авів U191:1 
2929.04.2023Маккабі Нетанія U19Хапоель Тель-Авів U191:3 




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Мак.Хайфа.U19 30 21 3 6 8433 +51 66 п п в в в в 29 1 28 2 25 5 18 12 12 18 3 27
2  Мак. Нетанія.U19 30 18 6 6 7033 +37 60 в п п н в в 28 2 27 3 22 8 15 15 8 22 3 27
3  Хапоель.ТА.U19 30 16 3 11 6145 +16 51 н в п п п п 30 0 28 2 24 6 13 17 6 24 4 26
4  МС.Ашдод U19 30 15 6 9 5444 +10 51 в в в п п в 29 1 25 5 20 10 12 18 5 25 4 26
5  Маккабі.ПТ.U19 30 13 8 9 5536 +19 47 в в в н п н 29 1 23 7 17 13 11 19 7 23 2 28
6  Маккабі ТА.U19 30 14 4 12 4649 -3 46 п н в п в в 29 1 27 3 21 9 9 21 6 24 2 28
7  Сахнін.U19 30 14 3 13 4747  0 45 п в в в п в 28 2 25 5 19 11 11 19 6 24 5 25
8  Хп. Хадера U19 30 13 4 13 5059 -9 43 п п н п п п 29 1 28 2 24 6 16 14 8 22 3 27
9  Хп.Раанана.U19 30 12 5 13 4954 -5 41 в в п в п н 30 0 28 2 22 8 15 15 5 25 2 28
10  К. Шмона U19 30 10 8 12 4239 +3 38 в п п н в в 28 2 21 9 15 15 7 23 4 26 3 27
11  Хп. Хайфа U19 30 10 7 13 3856 -18 37 н п н п в п 30 0 29 1 16 14 8 22 6 24 3 27
12  Хапоель.БШ.U19 30 11 3 16 3554 -19 36 в в п н п п 29 1 25 5 19 11 12 18 4 26 0 30
13  Р.Шарон.U19 30 10 3 17 3047 -17 33 п в н п п в 30 0 22 8 16 14 6 24 2 28 1 29
14  Хп. Рішон U19 30 8 7 15 4859 -11 31 п п н в в п 30 0 28 2 22 8 16 14 7 23 2 28
15  Х.Рамат.Ган.U19 30 8 4 18 3265 -33 28 н п в в в п 30 0 27 3 19 11 9 21 7 23 2 28
16  Бейтар.Єр.U19 30 7 6 17 3253 -21 27 н н п в в п 30 0 23 7 15 15 10 20 3 27 3 27
Вибуття  





..