allscores.club - Чемпіонат Іспанії з футболу , Ла.Ліга 2021/2022, Регулярний сезон
    
  Іспанія            
 Ла.Ліга
Регулярний сезон
Ла.Ліга.2
Прімера.РФЄФ
Сегунда.Б
Кубок
Суперкубок



Турнір прогнозів Іспанія.Ла.Ліга
  1  Барселона  622
  2  Хеймдалль  599
  3  ilya84  567
  4  dzenga  563
  5  Зловещий попан  562
  6  Shplint  555
  7  egk  555
  8  kvm5  547
  9  AK73  546
  10  Нико72  544
Вся таблиця




Чемпіонат Іспанії з футболу , Ла.Ліга 2021/2022 >> Регулярний сезон


 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3822.05.2022АлавесКадіс0:1 (0:0)  
3822.05.2022БарселонаВільярреал0:2 (0:1)  
3822.05.2022ГранадаЕспаньйол Барселона0:0 (0:0)  
3822.05.2022ЕльчеХетафе3:1 (1:1)  
3822.05.2022Осасуна ПамплонаМальорка0:2 (0:0)  
3822.05.2022Реал СосьєдадАтлетіко Мадрид1:2 (0:0)  
3822.05.2022СевільяАтлетік Більбао1:0 (0:0)  
3821.05.2022ВаленсіяСельта Віго2:0 (1:0)  
3820.05.2022Райо ВальєканоЛеванте2:4 (1:3)  
3820.05.2022Реал МадридБетіс0:0 (0:0)  




 Таблиця:загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Реал.Мадрид 38 26 8 4 8031 +49 86 н н в п в в 33 5 27 11 23 15 13 25 9 29 4 34
2  Барселона 38 21 10 7 6838 +30 73 п н в в в п 36 2 27 11 20 18 14 24 6 32 3 35
3  Атлетіко.М 38 21 8 9 6543 +22 71 в н в в п н 36 2 29 9 22 16 11 27 6 32 3 35
4  Севілья 38 18 16 4 5330 +23 70 в н н н н в 33 5 24 14 11 27 7 31 4 34 2 36
5  Бетіс 38 19 8 11 6240 +22 65 н в в п н п 34 4 29 9 20 18 12 26 6 32 1 37
6  Р.Сосьєдад 38 17 11 10 4037 +3 62 п в в п н п 32 6 22 16 12 26 7 31 3 35 1 37
7  Вільярреал 38 16 11 11 6337 +26 59 в п в н п в 33 5 27 11 17 21 11 27 7 31 4 34
8  Атл.Більбао 38 14 13 11 4336 +7 55 п в п н в в 32 6 23 15 13 25 8 30 3 35 0 38
9  Валенсія 38 11 15 12 4853 -5 48 в н п н н п 32 6 29 9 19 19 11 27 7 31 2 36
10  Осасуна 38 12 11 15 3751 -14 47 п п н н н п 33 5 27 11 14 24 10 28 4 34 0 38
11  Сельта.Віго 38 12 10 16 4343  0 46 п в п в н п 33 5 25 13 13 25 7 31 3 35 3 35
12  Р.Вальєкано 38 11 9 18 3950 -11 42 п п п н н в 36 2 26 12 15 23 7 31 3 35 2 36
13  Ельче 38 11 9 18 4052 -12 42 в п п п н в 36 2 26 12 20 18 8 30 2 36 0 38
14  Еспаньйол 38 10 12 16 4053 -13 42 н н п н п п 35 3 26 12 17 21 9 29 3 35 2 36
15  Хетафе 38 8 15 15 3341 -8 39 п н н н н в 30 8 22 16 12 26 5 33 2 36 2 36
16  Кадіс 38 8 15 15 3551 -16 39 в н п в н п 32 6 27 11 14 24 8 30 4 34 1 37
17  Мальорка 38 10 9 19 3663 -27 39 в в н п п в 34 4 25 13 18 20 9 29 6 32 3 35
18  Гранада 38 8 14 16 4461 -17 38 н п в в н н 33 5 28 10 17 21 13 25 9 29 3 35
19  Леванте 38 8 11 19 5176 -25 35 в в п в н п 35 3 32 6 22 16 16 22 11 27 7 31
20  Алавес 38 8 7 23 3165 -34 31 п п в п в п 36 2 25 13 19 19 10 28 4 34 1 37
Ліга чемпіонів  
Ліга Європи  
Відбір Ліги конференцій УЄФА  
Вибуття  




























..