allscores.club - Чемпіонат Білорусі з футболу , Вища.ліга 2022, Регулярний сезон
    
  Білорусь        

  
 Вища.ліга
Регулярний сезон
Перехідні матчі
Перша.Ліга
Друга.Ліга
Турнір.у.Дублеров
Жіноча.ліга
Кубок
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Білорусі з футболу , Вища.ліга 2022 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3012.11.2022Іслоч Мінський районТорпедо-БілАЗ Жодино3:0 (1:0)  
3012.11.2022Арсенал КойданівБАТЕ Борисов0:2 (0:1)  
3012.11.2022Динамо-БерестяСлуцьк ФК0:0 (0:0)  
3012.11.2022Енергетик-БДУ МінськДинамо Мінськ1:3 (0:0)  
3012.11.2022Мінськ ФКГомель1:1 (0:1)  
3012.11.2022Німан ГродноВітебськ1:1 (1:0)  
3012.11.2022Славія МозирДніпро Могильов5:0 (2:0)  
3012.11.2022Шахтар СолігорськБілшина Бобруйськ4:1 (0:0)  

2906.11.2022Білшина БобруйськСлавія Мозир1:4 (0:2)  
2906.11.2022БАТЕ БорисовМінськ ФК3:2 (1:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Шахтар.С 30 20 5 5 5517 +38 65 в в в н в в 30 0 19 11 12 18 6 24 3 27 1 29
2  Енергетик БДУ 30 18 6 6 5027 +23 60 п в в п в в 27 3 22 8 15 15 9 21 4 26 0 30
3  БАТЕ 30 16 11 3 5121 +30 59 в в в в н в 25 5 22 8 16 14 7 23 2 28 0 30
4  Динамо.Мн 30 16 11 3 5025 +25 59 в в п н н в 24 6 19 11 15 15 11 19 4 26 1 29
5  Іслоч 30 16 6 8 5133 +18 54 в в н п н в 29 1 24 6 16 14 9 21 4 26 2 28
6  Мінськ 30 12 8 10 4743 +4 44 н п в н в н 28 2 23 7 14 16 12 18 8 22 5 25
7  Гомель 30 12 7 11 3637 -1 43 н п п в н в 29 1 21 9 15 15 6 24 2 28 0 30
8  Торпедо.Ж 30 11 10 9 3532 +3 43 п н н п в н 28 2 17 13 11 19 8 22 1 29 1 29
9  Німан 30 9 13 8 3936 +3 40 н п в п в п 27 3 24 6 13 17 8 22 3 27 0 30
10  Славія.М 30 10 7 13 4246 -4 37 в в н н п п 29 1 25 5 15 15 12 18 6 24 1 29
11  Слуцьк 30 7 11 12 2641 -15 32 н п н в п п 26 4 19 11 11 19 6 24 3 27 2 28
12  Білшина 30 6 12 12 3750 -13 30 п п н н п в 25 5 22 8 18 12 14 16 5 25 2 28
13  Динамо.Бр 30 5 12 13 2943 -14 27 н н п н н н 24 6 21 9 13 17 9 21 2 28 1 29
14  А. Койданів 30 5 8 17 1842 -24 23 п в н н п н 26 4 19 11 10 20 3 27 2 28 0 30
15  Вітебськ 30 4 10 16 2849 -21 22 н п н п п п 28 2 23 7 14 16 7 23 2 28 1 29
16  Дніпро.Мг 30 3 3 24 2173 -52 12 п п п п п п 29 1 24 6 18 12 13 17 5 25 3 27
Відбір Ліги Чемпіонів  
Відбір Ліги конференцій УЄФА  
Перехідні Д1/Д2  
Вибуття  





..