allscores.club - Чемпіонат Англії з футболу , Ліга.Два 2022/2023, Регулярний сезон
    
  Англія        

  
Прем'єр.Ліга
Чемпіоншип
Ліга.Один
 Ліга.Два
Регулярний сезон
Національна.ліга
Національна.ліга.2
Прем'єр.Ліга.2
Суперліга.Жінки
Кубок
Кубок.Ліги
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Англії з футболу , Ліга.Два 2022/2023 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3825.03.2023БарроуВімблдон2:1 (0:1)  
3825.03.2023Гартлпул ЮнайтедЛейтон Орієнт1:1 (0:0)  
3825.03.2023ГиллінгемКарлайл Юнайтед1:0 (0:0)  
3825.03.2023Грімсбі ТаунВолсолл1:1 (1:0)  
3825.03.2023Донкастер РоверсНортгемптон Таун0:2 (0:1)  
3825.03.2023Колчестер ЮнайтедТренмір Роверс1:1 (0:1)  
3825.03.2023Кроулі ТаунРочдейл2:0 (2:0)  
3825.03.2023Менсфілд ТаунСаттон Юнайтед0:0 (0:0)  
3825.03.2023Свіндон ТаунСтокпорт Каунті0:1 (0:0)  
3825.03.2023СтівеніджСолфорд Сіті1:3 (0:0)  

2222.03.2023Менсфілд ТаунГрімсбі Таун0:0 (0:0)  

2821.03.2023Бредфорд СітіКарлайл Юнайтед0:0 (0:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Лейтон 37 21 11 5 4925 +24 74 н н н н в в 33 4 23 14 10 27 5 32 2 35 1 36
2  Нортгемптон 38 19 12 7 5233 +19 69 в в в н в н 34 4 26 12 15 23 7 31 3 35 0 38
3  Стівенідж 37 19 10 8 5134 +17 67 п н в в п в 33 4 24 13 16 21 8 29 4 33 0 37
4  Карлайл 38 18 12 8 5836 +22 66 п н н в в в 32 6 25 13 17 21 9 29 6 32 4 34
5  Стокпорт 38 18 9 11 5132 +19 63 в н в н н п 33 5 25 13 15 23 6 32 4 34 0 38
6  Солфорд 38 18 8 12 6043 +17 62 в в п в н в 36 2 27 11 18 20 11 27 7 31 2 36
7  Бредфорд C. 37 16 13 8 4532 +13 61 н н н н в в 30 7 23 14 14 23 7 30 3 34 0 37
8  Менсфілд 37 16 10 11 5545 +10 58 н н н п в п 32 5 27 10 19 18 10 27 6 31 3 34
9  Саттон 38 15 11 12 4040  0 56 н п н в н в 34 4 26 12 15 23 4 34 1 37 0 38
10  Барроу 38 16 7 15 4043 -3 55 в п н в н в 35 3 21 17 13 25 8 30 5 33 1 37
11  Свіндон 37 13 12 12 4943 +6 51 п н н п н в 33 4 26 11 17 20 5 32 5 32 3 34
12  Донкастер 38 15 6 17 4052 -12 51 п н п в п н 36 2 27 11 17 21 7 31 3 35 1 37
13  Волсолл 37 11 16 10 3933 +6 49 н в н п н п 30 7 23 14 12 25 5 32 1 36 1 36
14  Тренмір 38 13 10 15 3739 -2 49 н п п н в в 35 3 26 12 11 27 3 35 1 37 0 38
15  Грімсбі 36 12 11 13 3842 -4 47 н н в в н п 32 4 24 12 15 21 6 30 3 33 0 36
16  Гиллінгем 38 11 11 16 2640 -14 44 в в п в н н 32 6 24 14 7 31 1 37 1 37 1 37
17  Ньюпорт 37 10 13 14 3843 -5 43 в н н н п п 35 2 27 10 12 25 6 31 1 36 0 37
18  Вімблдон 38 10 13 15 3945 -6 43 п п н п п п 31 7 24 14 16 22 8 30 3 35 1 37
19  Кру.Ал 37 9 15 13 3447 -13 42 п п п в н н 33 4 26 11 15 22 4 33 1 36 1 36
20  Гаррогейт 37 9 11 17 4254 -12 38 в п в н н п 33 4 26 11 19 18 11 26 5 32 2 35
21  Колчестер 38 9 10 19 3446 -12 37 н н п п п п 37 1 23 15 13 25 6 32 1 37 0 38
22  Кроулі 37 9 9 19 4159 -18 36 в н в в п п 35 2 26 11 19 18 12 25 6 31 1 36
23  Гартлпул 38 6 14 18 4167 -26 32 н н н н н п 35 3 32 6 21 17 13 25 4 34 3 35
24  Рочдейл 38 6 8 24 3359 -26 26 п н п в н п 37 1 25 13 16 22 4 34 4 34 3 35
Підвищення  
Плей-оф  
Вибуття  




 Календар: НайближчийВесьПо місяцяхПо турах

2628.03.2023ВімблдонВолсолл
2628.03.2023Кроулі ТаунГрімсбі Таун

3931.03.2023Стокпорт КаунтіСолфорд Сіті
3931.03.2023Тренмір РоверсГаррогейт Таун
3901.04.2023БарроуГиллінгем
3901.04.2023Бредфорд СітіГрімсбі Таун
3901.04.2023ВімблдонРочдейл
3901.04.2023ВолсоллСаттон Юнайтед
3901.04.2023Гартлпул ЮнайтедСвіндон Таун
3901.04.2023Донкастер РоверсКру Александра
3901.04.2023Колчестер ЮнайтедНьюпорт Каунті
3901.04.2023Лейтон ОрієнтКарлайл Юнайтед



..