allscores.club - Чемпіонат Англії з футболу , Національна.ліга 2022/2023, Регулярний сезон
    
  Англія        

  
Прем'єр.Ліга
Чемпіоншип
Ліга.Один
Ліга.Два
 Національна.ліга
Регулярний сезон
Національна.ліга.2
Прем'єр.Ліга.2
Суперліга.Жінки
Кубок
Кубок.Ліги
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Англії з футболу , Національна.ліга 2022/2023 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

4025.03.2023Альдершот ТаунГейтсхед2:3 (1:1)  
4025.03.2023Борем ВудІстлі0:0 (0:0)  
4025.03.2023ВілдстонБарнет0:2 (0:0)  
4025.03.2023Доркінг УондерерсМейденгед Юнайтед3:1 (1:0)  
4025.03.2023Йовіл ТаунБромлі0:1 (0:1)  
4025.03.2023Мейдстон ЮнайтедВокінг1:2 (0:0)  
4025.03.2023Ноттс КаунтіСканторп Юнайтед4:0 (2:0)  
4025.03.2023Олдем АтлетікСоліхалл Мурс1:1 (1:0)  
4025.03.2023ОлтрінгемСаутенд1:0 (0:0)  
4025.03.2023РексемЙорк Сіті3:0 (1:0)  
4025.03.2023Торкі ЮнайтедДагенем енд Редбрідж1:2 (1:0)  
4025.03.2023ЧестерфілдГаліфакс Таун2:0 (1:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Рексем 39 30 7 2 10035 +65 97 в в в в н в 37 2 34 5 27 12 18 21 9 30 3 36
2  Ноттс 40 28 10 2 10136 +65 94 в н в в н п 39 1 36 4 28 12 21 19 9 31 2 38
3  Вокінг 39 21 8 10 6440 +24 71 в п в п в н 39 0 31 8 17 22 12 27 4 35 1 38
4  Честерфілд 39 21 8 10 6744 +23 71 в в в н в в 38 1 32 7 23 16 12 27 5 34 1 38
5  Барнет 38 20 6 12 7161 +10 66 в н в п в п 38 0 35 3 23 15 15 23 7 31 4 34
6  Істлі 40 19 7 14 4843 +5 64 н в п в п в 37 3 24 16 16 24 9 31 3 37 1 39
7  Борем.Вуд 38 16 14 8 4432 +12 62 н п в в в в 37 1 26 12 8 30 4 34 1 37 0 38
8  Соліхалл 39 15 10 14 5954 +5 55 н в в в в п 37 2 34 5 21 18 10 29 8 31 2 37
9  Бромлі 38 14 13 11 5247 +5 55 в п п н в н 35 3 29 9 19 19 9 29 6 32 1 37
10  Даг&Ред 38 16 7 15 5662 -6 55 в н п в п в 38 0 31 7 21 17 12 26 10 28 3 35
11  Вілдстон 39 15 10 14 4961 -12 55 п п п в в в 35 4 29 10 22 17 14 25 7 32 2 37
12  Саутенд 38 15 8 15 4539 +6 53 п п п п п п 35 3 25 13 17 21 6 32 1 37 0 38
13  Олтрінгем 39 14 10 15 5969 -10 52 в п в п п н 38 1 33 6 25 14 18 21 9 30 3 36
14  Мейденгед 40 13 8 19 4456 -12 47 п в н п п н 38 2 28 12 18 22 8 32 6 34 1 39
15  Олдем Ат. 38 12 10 16 4954 -5 46 н н п в п в 36 2 30 8 19 19 10 28 6 32 2 36
16  Галіфакс 38 11 10 17 3545 -10 43 п н н н в п 35 3 22 16 11 27 8 30 3 35 1 37
17  Альдершот 39 12 7 20 5466 -12 43 п в н н п п 38 1 34 5 23 16 11 28 8 31 4 35
18  Йорк.Сіті 39 11 9 19 4653 -7 42 п в п в п п 39 0 32 7 19 20 6 33 3 36 0 39
19  Доркінг 38 11 7 20 5584 -29 40 в п п в н п 37 1 34 4 28 10 22 16 13 25 5 33
20  Йовіл 38 7 17 14 3243 -11 38 п н п н в п 33 5 24 14 10 28 6 32 2 36 0 38
21  Гейтсхед 36 8 14 14 4555 -10 37 (-1) в н н п н в 35 1 32 4 19 17 12 24 2 34 0 36
22  Сканторп 39 8 9 22 4675 -29 33 п в п в п н 38 1 35 4 21 18 16 23 8 31 2 37
23  Торкі 38 7 10 21 4469 -25 31 п н п п н п 37 1 27 11 19 19 12 26 10 28 5 33
24  Мейдстон 39 5 9 25 4183 -42 24 п п п п н н 37 2 33 6 24 15 15 24 10 29 3 36
Підвищення  
Плей-оф  
Вибуття  




 Календар: НайближчийВесьПо місяцяхПо турах

2328.03.2023ГейтсхедДагенем енд Редбрідж

2428.03.2023ВілдстонОлдем Атлетік

2828.03.2023Борем ВудТоркі Юнайтед
2828.03.2023ВокінгБарнет

3228.03.2023Доркінг УондерерсСаутенд

3828.03.2023Галіфакс ТаунАльдершот Таун
3828.03.2023Йорк СітіСканторп Юнайтед
3828.03.2023Мейдстон ЮнайтедБромлі

4128.03.2023ОлтрінгемНоттс Каунті
4101.04.2023ІстліГейтсхед
4101.04.2023БромліСоліхалл Мурс
4101.04.2023ВілдстонАльдершот Таун



..