allscores.club - Чемпіонат Греції з футболу , Футбольна.ліга 2020/2021, Регулярний сезон
    
  Греція        

  
Супер.Ліга
Супер.Ліга.2
 Футбольна.ліга
Регулярний сезон
  Північ
  Південь
Кубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Греції з футболу , Футбольна.ліга 2020/2021 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

1827.06.2021Альмопос АрідеяКавала3:1 (2:1)  
1827.06.2021КозаниАполлон-Понту Каламарія1:1 (0:0)  
1827.06.2021Олімпіакос ВолосПієрікос Катеріні3:3 (2:1)  
1827.06.2021ТеспротосПансерраїкос3:2 (2:1)  
1827.06.2021ТриглияВерія0:0 (0:0)  
1826.06.2021Єпископи РетімноНікі Волос0:0 (0:0)  
1826.06.2021АспропіргосРодос АС0:2 (0:1)  
1826.06.2021Астерас ВлахіотісСанторини 20202:1 (1:1)  
1826.06.2021ЕгалеоКаллітея0:0 (0:0)  
1826.06.2021КаламатаЯлиссос Родос4:0 (1:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Північивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Верія 18 11 5 2 246 +18 38 н в в п в н 13 5 8 10 6 12 2 16 1 17 0 18
2  Кавала 18 11 2 5 3218 +14 35 п п п в н в 17 1 14 4 10 8 6 12 2 16 1 17
3  Пансерраїкос 18 10 1 7 2112 +9 31 п в п п п в 17 1 8 10 5 13 2 16 1 17 0 18
4  Олі.Волос 18 9 2 7 2321 +2 29 н в п в в в 18 0 11 7 7 11 4 14 2 16 2 16
5  Пієрікос 18 7 5 6 2321 +2 26 н п н н в п 18 0 15 3 6 12 3 15 1 17 1 17
6  Теспротос 18 6 4 8 1924 -5 22 в в п в н н 16 2 11 7 7 11 5 13 3 15 1 17
7  Триглия 18 4 9 5 1416 -2 21 н н в н п в 12 6 10 8 5 13 2 16 1 17 0 18
8  Альмопос 18 5 5 8 1821 -3 20 в п в п п н 15 3 12 6 7 11 4 14 1 17 0 18
9  Аполл.Понту 18 5 4 9 1625 -9 19 н н п в в п 17 1 12 6 8 10 3 15 1 17 0 18
10  Козани 18 0 7 11 733 -26 7 н п н п н п 15 3 13 5 7 11 3 15 1 17 1 17
Підвищення  
Вибуття  

 Південьивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Каламата 18 10 5 3 207 +13 35 в п в н в в 14 4 8 10 3 15 2 16 0 18 0 18
2  Родос 18 8 6 4 2015 +5 30 в п п н в в 14 4 10 8 6 12 3 15 2 16 0 18
3  Каллітея 18 8 5 5 2014 +6 29 н н п в п п 15 3 9 9 6 12 2 16 2 16 0 18
4  Єпископи 18 6 9 3 1510 +5 27 н в н в н н 12 6 7 11 4 14 2 16 0 18 0 18
5  Ялиссос 18 6 6 6 1622 -6 24 п п в п в п 17 1 14 4 6 12 1 17 0 18 0 18
6  Санторини 18 6 6 6 1516 -1 24 п в н в в п 16 2 8 10 5 13 2 16 0 18 0 18
7  Егалео 18 6 5 7 1414  0 23 н в п н н в 15 3 9 9 3 15 1 17 0 18 0 18
8  Нікі.Волос 18 4 10 4 1814 +4 22 н н в н в в 12 6 8 10 5 13 3 15 2 16 1 17
9  А.Влахіотіс 18 5 4 9 1416 -2 19 в в в в п п 16 2 8 10 5 13 1 17 0 18 0 18
10  Аспропіргос 18 2 2 14 1034 -24 8 п п п п п п 17 1 13 5 7 11 3 15 2 16 1 17
Підвищення  
Вибуття  





..