allscores.club - Чемпіонат Англії з футболу , Національна.ліга.2 2022/2023, Північ
    
  Англія        

  
Прем'єр.Ліга
Чемпіоншип
Ліга.Один
Ліга.Два
Національна.ліга
 Національна.ліга.2
Північ
Південь
Прем'єр.Ліга.2
Суперліга.Жінки
Кубок
Кубок.Ліги
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Англії з футболу , Національна.ліга.2 2022/2023 >> Північ



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

2928.03.2023Банбері ЮнайтедДарлінгтон0:0 (0:0)  

2628.03.2023КеттерінгПітерборо Спортс0:0 (0:0)  

2428.03.2023Альфретон ТаунСпеннімур Таун3:2 (3:1)  

1828.03.2023ФайлдБлайт Спартанс0:3 (0:1)  

4025.03.2023Банбері ЮнайтедТелфорд Юнайтед1:2 (1:0)  
4025.03.2023Блайт СпартансЧестер ФК0:2 (0:1)  
4025.03.2023Бредфорд Парк-АвенюБакстон ФК1:4 (0:1)  
4025.03.2023ГерефордКінгс-Лін Таун0:1 (0:1)  
4025.03.2023Кіддермінстер ГарріерзАльфретон Таун0:0 (0:0)  
4025.03.2023Керзон ЕштонЧорлі2:1 (2:0)  
4025.03.2023КеттерінгДарлінгтон0:0 (0:0)  
4025.03.2023ЛемінгтонБостон Юнайтед0:2 (0:1)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Файлд 39 24 8 7 6639 +27 80 п в в в в н 36 3 29 10 23 16 12 27 4 35 1 38
2  Кінгс.Лін 40 21 12 7 6939 +30 75 в п в н н п 39 1 32 8 21 19 8 32 5 35 3 37
3  Честер 40 18 16 6 6137 +24 70 в н п н в в 37 3 28 12 16 24 11 29 4 36 2 38
4  Бреклі Таун 39 17 13 9 4834 +14 64 н н н п п в 36 3 27 12 13 26 5 34 1 38 0 39
5  Дарлінгтон 39 17 11 11 6752 +15 62 н н п в п н 35 4 31 8 25 14 16 23 7 32 2 37
6  Чорлі 40 15 14 11 5441 +13 59 п в н в п п 34 6 27 13 18 22 8 32 5 35 2 38
7  Скарборо.А 39 16 11 12 6560 +5 59 п н п п н в 37 2 32 7 23 16 17 22 11 28 4 35
8  Альфретон 38 14 15 9 4635 +11 57 в н н п в н 30 8 24 14 15 23 10 28 2 36 0 38
9  Глостер 40 16 9 15 6361 +2 57 п н в в п в 40 0 36 4 23 17 12 28 6 34 4 36
10  Бакстон 40 14 13 13 4847 +1 55 в в в н в н 37 3 28 12 18 22 9 31 3 37 0 40
11  Керзон 38 15 8 15 5047 +3 53 в н в в п п 34 4 27 11 20 18 8 30 4 34 2 36
12  Пітерборо С. 39 14 11 14 4848  0 53 н н в в н в 35 4 30 9 19 20 7 32 4 35 1 38
13  Спеннімур 39 13 14 12 5559 -4 53 п н в п н в 37 2 31 8 24 15 13 26 7 32 2 37
14  Кіддермінстер 40 13 12 15 3641 -5 51 н н н п н н 34 6 25 15 12 28 3 37 2 38 1 39
15  Саутпорт 38 13 11 14 4344 -1 50 в н н н в п 33 5 23 15 16 22 8 30 4 34 1 37
16  Герефорд 40 14 7 19 4246 -4 49 п п н п в п 37 3 25 15 14 26 7 33 3 37 2 38
17  Бостон 40 13 9 18 5760 -3 48 в в н в п н 37 3 30 10 22 18 14 26 10 30 2 38
18  Банбері 38 12 10 16 4854 -6 46 н п н п п п 34 4 27 11 22 16 14 24 4 34 1 37
19  Кеттерінг 40 10 15 15 3450 -16 45 н н н н п п 32 8 24 16 14 26 8 32 4 36 2 38
20  Фарслі.C 39 10 13 16 4462 -18 43 н в п н в н 35 4 31 8 18 21 12 27 4 35 4 35
21  Лемінгтон 40 8 18 14 3547 -12 42 п п п н н в 34 6 25 15 14 26 7 33 2 38 0 40
22  Блайт 40 10 11 19 4059 -19 41 в п н п п н 38 2 29 11 19 21 9 31 3 37 1 39
23  Бредфорд ПА 39 8 10 21 3561 -26 34 п п п п н п 35 4 23 16 19 20 12 27 6 33 1 38
24  Телфорд 40 5 13 22 3162 -31 28 в п н в н п 36 4 28 12 18 22 8 32 3 37 0 40
Підвищення  
Плей-оф  
Вибуття  




 Календар: НайближчийВесьПо місяцяхПо турах

4101.04.2023Альфретон ТаунЛемінгтон
4101.04.2023Бакстон ФКСпеннімур Таун
4101.04.2023Банбері ЮнайтедБлайт Спартанс
4101.04.2023ГерефордБостон Юнайтед
4101.04.2023ДарлінгтонЧестер ФК
4101.04.2023Керзон ЕштонБредфорд Парк-Авеню
4101.04.2023КеттерінгСкарборо Атлетік
4101.04.2023СаутпортГлостер Сіті
4101.04.2023Телфорд ЮнайтедПітерборо Спортс
4101.04.2023ФайлдБреклі Таун
4101.04.2023Фарслі СелтікКіддермінстер Гарріерз
4101.04.2023ЧорліКінгс-Лін Таун



..