allscores.club - Чемпіонат України з футболу , Молодь.U21 2020/2021, Регулярний сезон
    
  Україна        

  
Прем'єр.ліга
Перша.Ліга
Друга.Ліга
Юніори.U19
 Молодь.U21
Регулярний сезон
Кубок
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат України з футболу , Молодь.U21 2020/2021 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

2608.05.2021Дніпро-1 U21Рух Львів U210:0 (0:0)  
2608.05.2021Зоря U21Олександрія U211:6 (0:4)  
2608.05.2021Колос Ковалівка U21Динамо.Київ U211:4 (0:3)  
2608.05.2021Львів.U21Олімпік.Д U210:2 (0:1)  
2608.05.2021Маріуполь.U21Десна Чернігів U215:0 (4:0)  
2608.05.2021Минай U21Ворскла U211:2 (1:1)  
2608.05.2021Шахтар.Д U21Інгулець U213:1 (1:1)  

2505.05.2021Інгулець U21Львів.U211:3 (1:1)  
2505.05.2021Минай U21Шахтар.Д U210:1 (0:0)  
2505.05.2021Рух Львів U21Олімпік.Д U214:1 (3:0)  




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Динамо.К.U21 26 22 3 1 9620 +76 69 в в в в в в 26 0 25 1 20 6 16 10 13 13 10 16
2  Шахтар.Д U21 26 20 2 4 7322 +51 62 в в н в п н 26 0 24 2 18 8 14 12 7 19 3 23
3  Рух Львів U21 26 15 7 4 6030 +30 52 н в н н п в 24 2 23 3 19 7 15 11 6 20 3 23
4  Олександрія U21 26 15 5 6 5831 +27 50 в в н п в в 24 2 20 6 13 13 12 14 9 17 5 21
5  Ворскла U21 26 13 4 9 5639 +17 43 в в п п в в 25 1 24 2 19 7 13 13 9 17 4 22
6  Дніпро-1 U21 26 12 6 8 5443 +11 42 н в н в п п 25 1 23 3 17 9 13 13 8 18 5 21
7  Колос U21 26 12 4 10 6247 +15 40 п п в в в в 24 2 23 3 20 6 17 9 14 12 5 21
8  Маріуполь.U21 26 11 6 9 4742 +5 39 в п в н в н 26 0 21 5 16 10 13 13 7 19 5 21
9  Зоря U21 26 10 4 12 5053 -3 34 п п н п в п 26 0 26 0 20 6 13 13 11 15 5 21
10  Львів.U21 26 8 3 15 4549 -4 27 п в п н п п 25 1 25 1 18 8 11 15 6 20 6 20
11  Минай U21 26 5 4 17 2160 -39 19 п п н п в п 24 2 21 5 16 10 10 16 6 20 4 22
12  Олімпік.Д U21 26 4 4 18 2177 -56 16 в п в в п п 26 0 22 4 19 7 12 14 8 18 6 20
13  Десна.U21 26 3 5 18 2376 -53 14 п п п н п п 25 1 24 2 21 5 12 14 6 20 4 22
14  Інгулець U21 26 3 1 22 1895 -77 10 п п п п п п 26 0 25 1 24 2 17 9 10 16 7 19





..