allscores.club - Чемпіонат Німеччини з футболу , Регіон.Південь 2011/2012, Регулярний сезон
    
  Німеччина        

  
Бундесліга.1
Бундесліга.2
3.Ліга
Регіон.Північ
Регіон.Північний.Схід
Регіон.Захід
Регіон.Південний.Захід
Регіон.Баварія
Бундесліга.Жінки
 Регіон.Південь
Регулярний сезон
Кубок
Кубок.Жінки
Суперкубок



робить прогнози на матчі англійської прем'єр-ліги





Чемпіонат Німеччини з футболу , Регіон.Південь 2011/2012 >> Регулярний сезон



 Результати: ОстанніУсеПо місяцяхПо турах

3419.05.2012Штутгартер КікерсБаварія Мюнхен II2:0 
3418.05.20121860 Мюнхен IIФранкфурт II1:0 
3418.05.2012Інгольштадт IIКарлсруе II2:3 
3418.05.2012Ворматія ВормсФрайбург II3:2 
3418.05.2012Гоффенгайм IIБаварія Альценау5:0 
3418.05.2012Гройтер Фюрт IIАйнтрахт Франкфурт II1:1 
3418.05.2012МеммінгенНюрнберг II3:3 
3418.05.2012ПфуллендорфВальдгоф Мангайм3:1 
3417.05.2012Гессен КассельЗонненхоф Гроссашпах1:3 

3313.05.2012Вальдгоф МангаймГессен Кассель0:1 




 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
 Командаивнп м ро форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
1  Штутгартер К. 34 23 9 2 6629 +37 78 в в в в в в 32 2 27 7 18 16 11 23 4 30 2 32
2  Гроссашпах 34 21 6 7 7840 +38 69 в в п в п н 33 1 32 2 24 10 17 17 9 25 2 32
3  Айнтрахт.II 34 21 4 9 6941 +28 67 н в в п в н 33 1 28 6 23 11 13 21 7 27 3 31
4  Ворматія 34 16 10 8 5748 +9 58 в п н п н н 33 1 31 3 20 14 14 20 6 28 1 33
5  Карлсруе.II 34 18 4 12 5648 +8 58 в в в в в в 33 1 28 6 21 13 10 24 6 28 2 32
6  Гр.Фюрт.II 34 15 9 10 5048 +2 54 н в п н в н 31 3 27 7 18 16 11 23 6 28 2 32
7  Гоффенгайм II 34 15 7 12 6936 +33 52 в п в в п н 34 0 27 7 18 16 13 21 7 27 3 31
8  Фрайбург.II 34 15 4 15 4949  0 49 п в п н п в 32 2 27 7 24 10 10 24 3 31 1 33
9  Інгольштадт.II 34 15 4 15 4650 -4 49 п в п п п н 31 3 23 11 21 13 12 22 7 27 1 33
10  Нюрнберг.II 34 11 11 12 5954 +5 44 н п в н н н 33 1 30 4 25 9 17 17 6 28 2 32
11  Г.Кассель 34 12 6 16 4354 -11 42 п в п в н п 33 1 27 7 20 14 12 22 3 31 1 33
12  Вальдгоф 34 10 9 15 4046 -6 39 п п н п в в 31 3 26 8 16 18 8 26 4 30 1 33
13  Мюнхен.II 34 10 8 16 2852 -24 38 в п в п п п 32 2 23 11 12 22 6 28 4 30 2 32
14  Баварія.II 34 8 10 16 4354 -11 34 п п н п н н 31 3 28 6 20 14 9 25 7 27 1 33
15  Меммінген 34 7 12 15 3754 -17 33 н п п н н в 31 3 25 9 14 20 12 22 6 28 3 31
16  Пфуллендорф 34 8 9 17 4065 -25 33 в п н н п п 34 0 27 7 17 17 14 20 7 27 3 31
17  Франкфурт.II 34 8 4 22 4570 -25 28 п п п н н п 34 0 29 5 23 11 17 17 8 26 2 32
18  Б.Альценау 34 6 8 20 3976 -37 26 п в н в н п 33 1 29 5 22 12 16 18 8 26 4 30
Підвищення  





..