allscores.club - Чемпіонат Японії з футболу , Джей.3.Ліга 2023, Регулярний сезон










Футбол / Японія  


 Результати:
Тур 2824.09.2023Азул Кларо НумадзуҐайнаре Тотторі1:2 (0:0) 
Тур 2824.09.2023Каматамаре СанукіЙокогама ЙСКК0:1 (0:1) 
Тур 2824.09.2023Мацумото Ямагॳфу0:0 (0:0) 
Тур 2824.09.2023Осака ФКДжіраванц Кіта-Кюшю0:0 (0:0) 
Тур 2824.09.2023Фукусіма ЮнайтедСаґаміхара1:1 (0:1) 
Тур 2823.09.2023Івате Ґрулла МоріокаТегевахаро Міядзакі1:0 (1:0) 
Тур 2823.09.2023ІмабаріВанрауре Хатінохе2:0 (1:0) 
Тур 2823.09.2023Ехіме ФККаґосіма Юнайтед0:2 (0:1) 
Тур 2823.09.2023Нара КлабРюкю Окінава0:1 (0:0) 
Тур 2823.09.2023Наґано ПарсейроКаталле Тояма3:1 (2:0) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Ехіме281594 44 - 36 1.6 - 1.3 +8 54 п в в н в н 24 4 21 7 16 12 9 19 7 21 2 26
2   Каґосіма Юн.281369 42 - 31 1.5 - 1.1 +11 45 в н в в н п 27 1 24 4 12 16 5 23 3 25 2 26
3   Імабарі2811116 40 - 28 1.4 - 1.0 +12 44 в в н в н п 26 2 21 7 11 17 7 21 2 26 1 27
4   Осака281279 30 - 21 1.1 - 0.8 +9 43 н п в в в п 23 5 12 16 11 17 5 23 0 28 0 28
5   Тояма2813411 40 - 37 1.4 - 1.3 +3 43 п в п п п п 27 1 20 8 16 12 7 21 4 24 2 26
6   Азул Кларо2812610 37 - 31 1.3 - 1.1 +6 42 п в п п п в 26 2 19 9 13 15 6 22 2 26 1 27
7   Нара Клаб2810108 33 - 22 1.2 - 0.8 +11 40 п н н в в в 26 2 18 10 6 22 3 25 2 26 0 28
8   Ґіфу2810108 33 - 24 1.2 - 0.9 +9 40 н н н п в в 23 5 17 11 11 17 4 24 1 27 1 27
9   Мацумото2811710 42 - 35 1.5 - 1.3 +7 40 н в в п н в 26 2 22 6 13 15 5 23 4 24 4 24
10   Ґайнаре2810108 42 - 39 1.5 - 1.4 +3 40 в н в п п в 24 4 21 7 17 11 13 15 5 23 1 27
11   Ванрауре Х.2810810 32 - 33 1.1 - 1.2 -1 38 п н п в в н 26 2 17 11 11 17 6 22 4 24 1 27
12   Ґр.Моріока2810612 34 - 34 1.2 - 1.2  0 36 в п п п в н 26 2 18 10 12 16 6 22 4 24 2 26
13   ЙСКК289910 38 - 42 1.4 - 1.5 -4 36 в в п в п п 27 1 21 7 16 12 10 18 4 24 2 26
14   Наґано П.2810612 35 - 45 1.3 - 1.6 -10 36 в п в н п п 28 0 22 6 15 13 9 19 4 24 2 26
15   Фукусіма Юн.289811 27 - 32 1.0 - 1.1 -5 35 н н п в в в 26 2 17 11 9 19 5 23 2 26 0 28
16   Каматамаре289811 20 - 33 0.7 - 1.2 -13 35 п н в в п в 24 4 16 12 9 19 3 25 1 27 0 28
17   Тегевахаро288812 21 - 32 0.8 - 1.1 -11 32 п п н п п п 25 3 16 12 7 21 2 26 2 26 1 27
18   Рюкю289415 30 - 47 1.1 - 1.7 -17 31 в п п п п н 27 1 21 7 18 10 9 19 2 26 0 28
19   Саґаміхара2861012 30 - 38 1.1 - 1.4 -8 28 н н п в в в 25 3 19 9 13 15 5 23 3 25 1 27
20   Джіраванц285914 22 - 32 0.8 - 1.1 -10 24 н п в п н п 26 2 16 12 6 22 3 25 2 26 1 27
Підвищення  



 Календар:
Тур 2930.09.2023Ванрауре ХатінохеМацумото Ямага
Тур 2930.09.2023Рюкю ОкінаваНаґано Парсейро
Тур 2930.09.2023СаґаміхараДжіраванц Кіта-Кюшю
Тур 2901.10.2023Азул Кларо НумадзуІвате Ґрулла Моріока
Тур 2901.10.2023Каматамаре СанукіОсака ФК
Тур 2901.10.2023Каталле ТоямаЕхіме ФК
Тур 2901.10.2023Каґосіма ЮнайтедЙокогама ЙСКК
Тур 2901.10.2023Тегевахаро МіядзакіНара Клаб
Тур 2901.10.2023ҐіфуФукусіма Юнайтед
Тур 2901.10.2023Ґайнаре ТотторіІмабарі






© 2006-2023 Copyright: allscores.club