allscores.club - Чемпіонат Японії з футболу , Джей.3.Ліга 2023, Регулярний сезон










Футбол / Японія  


 Результати:
Тур 3802.12.2023Івате Ґрулла МоріокаКаматамаре Санукі1:0 (0:0) 
Тур 3802.12.2023Азул Кларо НумадзуІмабарі2:3 (1:0) 
Тур 3802.12.2023Ванрауре ХатінохеСаґаміхара0:0 (0:0) 
Тур 3802.12.2023Каталле ТоямаЙокогама ЙСКК2:1 (1:1) 
Тур 3802.12.2023Мацумото ЯмагаНара Клаб0:1 (0:1) 
Тур 3802.12.2023Наґано ПарсейроТегевахаро Міядзакі2:2 (0:1) 
Тур 3802.12.2023Осака ФКЕхіме ФК1:2 (1:1) 
Тур 3802.12.2023Фукусіма ЮнайтедРюкю Окінава0:0 (0:0) 
Тур 3802.12.2023ҐіфуДжіраванц Кіта-Кюшю0:1 (0:0) 
Тур 3802.12.2023Ґайнаре ТотторіКаґосіма Юнайтед1:1 (0:0) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Ехіме3821107 59 - 48 1.6 - 1.3 +11 73 в п п в в в 34 4 28 10 22 16 11 27 9 29 2 36
2   Каґосіма Юн.3818812 58 - 41 1.5 - 1.1 +17 62 н в п п н в 37 1 33 5 17 21 6 32 4 34 2 36
3   Тояма3819514 59 - 48 1.6 - 1.3 +11 62 в в п п в н 37 1 28 10 22 16 10 28 6 32 3 35
4   Імабарі38161111 54 - 42 1.4 - 1.1 +12 59 в в в п п п 36 2 28 10 17 21 11 27 3 35 1 37
5   Нара Клаб38151211 45 - 32 1.2 - 0.8 +13 57 в п в в н п 36 2 25 13 10 28 4 34 2 36 0 38
6   Ґайнаре38141410 57 - 52 1.5 - 1.4 +5 56 н в в п н н 33 5 30 8 23 15 15 23 7 31 1 37
7   Ванрауре Х.38151112 49 - 47 1.3 - 1.2 +2 56 н в в в п н 35 3 25 13 18 20 10 28 5 33 2 36
8   Ґіфу38141212 44 - 35 1.2 - 0.9 +9 54 п в п в в н 33 5 23 15 15 23 6 32 1 37 1 37
9   Мацумото3815914 51 - 47 1.3 - 1.2 +4 54 п н п н в в 35 3 28 10 16 22 7 31 5 33 4 34
10   Ґр.Моріока3815914 48 - 49 1.3 - 1.3 -1 54 в н в п н в 35 3 25 13 18 20 9 29 6 32 3 35
11   Осака38141113 41 - 38 1.1 - 1.0 +3 53 п п н п в н 33 5 21 17 15 23 8 30 2 36 0 38
12   ЙСКК38141014 48 - 50 1.3 - 1.3 -2 52 п н в п п в 37 1 27 11 18 20 10 28 4 34 2 36
13   Азул Кларо3815617 48 - 48 1.3 - 1.3  0 51 п п п в п п 36 2 27 11 20 18 8 30 3 35 1 37
14   Наґано П.38131114 52 - 60 1.4 - 1.6 -8 50 н н н в в в 38 0 31 7 21 17 14 24 6 32 2 36
15   Фукусіма Юн.38121115 37 - 42 1.0 - 1.1 -5 47 н в в н п п 35 3 22 16 12 26 7 31 3 35 0 38
16   Каматамаре38111116 29 - 45 0.8 - 1.2 -16 44 п н в п п н 33 5 21 17 13 25 5 33 2 36 0 38
17   Рюкю3812719 43 - 61 1.1 - 1.6 -18 43 н п п в п в 36 2 28 10 23 15 14 24 3 35 0 38
18   Саґаміхара3891415 44 - 48 1.2 - 1.3 -4 41 н н п в в п 32 6 26 12 19 19 8 30 4 34 1 37
19   Тегевахаро3891217 31 - 52 0.8 - 1.4 -21 39 н п н п в п 35 3 23 15 11 27 6 32 4 34 3 35
20   Джіраванц3871021 33 - 45 0.9 - 1.2 -12 31 в п н в п п 36 2 21 17 10 28 5 33 3 35 2 36
Підвищення  







© 2006-2023 Copyright: allscores.club