allscores.club - Чемпіонат Європи (Євро) з футболу 2024, Відбірковий етап










Футбол / Європа  


 Результати:
Тур 1021.11.2023АндорраІзраїль0:2 (0:1) 
Тур 1021.11.2023ГібралтарНідерланди0:6 (0:3) 
Тур 1021.11.2023ГреціяФранція2:2 (0:1) 
Тур 1021.11.2023КосовоБілорусь0:1 (0:1) 
Тур 1021.11.2023РумуніяШвейцарія1:0 (0:0) 
Тур 1021.11.2023УельсТуреччина1:1 (1:0) 
Тур 1021.11.2023ХорватіяВірменія1:0 (1:0) 
Тур 1020.11.2023АлбаніяФарерські острови0:0 (0:0) 
Тур 1020.11.2023Північна ІрландіяДанія2:0 (0:0) 
Тур 1020.11.2023Північна МакедоніяАнглія1:1 (1:0) 
Тур 1020.11.2023Сан-МариноФінляндія1:2 (0:0) 
Тур 1020.11.2023СловеніяКазахстан2:1 (1:0) 
Тур 1020.11.2023УкраїнаІталія0:0 (0:0) 
Тур 1020.11.2023ЧехіяМолдова3:0 (1:0) 
Тур 1019.11.2023ІспаніяГеоргія3:1 (1:1) 
Тур 1019.11.2023БельгіяАзербайджан5:0 (4:0) 
Тур 1019.11.2023Боснія і ГерцеговинаСловаччина1:2 (0:0) 
Тур 1019.11.2023ЛіхтенштейнЛюксембург0:1 (0:0) 
Тур 1019.11.2023ПортугаліяІсландія2:0 (1:0) 
Тур 1019.11.2023СербіяБолгарія2:2 (1:0) 
Тур 1019.11.2023УгорщинаЧорногорія3:1 (0:1) 
Тур 1019.11.2023ШвеціяЕстонія2:0 (1:0) 
Тур 1019.11.2023ШотландіяНорвегія3:3 (2:2) 
Тур 918.11.2023ІзраїльРумунія1:2 (1:1) 
Тур 918.11.2023БілорусьАндорра1:0 (0:0) 
Тур 918.11.2023ВірменіяУельс1:1 (1:1) 

Турнірна таблиця

#Група Aівнпмсередн.роформа
1 Іспанія8701 25 - 5 3.1 - 0.6 +20 21 в в в в в в
2 Шотландія8521 17 - 8 2.1 - 1.0 +9 17 н н п в в в
3 Норвегія8323 14 - 12 1.8 - 1.5 +2 11 н п в в в п
4 Георгія8224 12 - 18 1.5 - 2.3 -6 8 п н в п п п
5 Кіпр8008 3 - 28 0.4 - 3.5 -25 0 п п п п п п
Наступний раунд  

#Група Bівнпмсередн.роформа
1 Франція8710 29 - 3 3.6 - 0.4 +26 22 н в в в в в
2 Нідерланди8602 17 - 7 2.1 - 0.9 +10 18 в в в п в в
3 Греція8413 14 - 8 1.8 - 1.0 +6 13 н п в в п п
4 Ірландія8206 9 - 10 1.1 - 1.3 -1 6 п в п п п в
5 Гібралтар8008 0 - 41 0.0 - 5.1 -41 0 п п п п п п
Наступний раунд  

#Група Cівнпмсередн.роформа
1 Англія8620 22 - 4 2.8 - 0.5 +18 20 н в в н в в
2 Італія8422 16 - 9 2.0 - 1.1 +7 14 н в п в в н
3 Україна8422 11 - 8 1.4 - 1.0 +3 14 н в в п н в
4 Півн.Македонія8224 10 - 20 1.3 - 2.5 -10 8 н п п в н п
5 Мальта8008 2 - 20 0.3 - 2.5 -18 0 п п п п п п
Наступний раунд  

#Група Dівнпмсередн.роформа
1 Туреччина8521 14 - 7 1.8 - 0.9 +7 17 н в в н в в
2 Хорватія8512 13 - 4 1.6 - 0.5 +9 16 в в п п в в
3 Уельс8332 10 - 10 1.3 - 1.3  0 12 н н в в п п
4 Вірменія8224 9 - 11 1.1 - 1.4 -2 8 п н п п н в
5 Латвія8107 5 - 19 0.6 - 2.4 -14 3 п п в п п п
Наступний раунд  

#Група Eівнпмсередн.роформа
1 Албанія8431 12 - 4 1.5 - 0.5 +8 15 н н в в н в
2 Чехія8431 12 - 6 1.5 - 0.8 +6 15 в н в п н в
3 Польща8323 10 - 10 1.3 - 1.3  0 11 н н в п в п
4 Молдова8242 7 - 10 0.9 - 1.3 -3 10 п н н в в п
5 Фарери8026 2 - 13 0.3 - 1.6 -11 2 н п п п п п
Наступний раунд  

#Група Fівнпмсередн.роформа
1 Бельгія8620 22 - 4 2.8 - 0.5 +18 20 в н в в в в
2 Австрія8611 17 - 7 2.1 - 0.9 +10 19 в в п в в н
3 Швеція8314 14 - 12 1.8 - 1.5 +2 10 в п н п в п
4 Азербайджан8215 7 - 17 0.9 - 2.1 -10 7 п в п в п н
5 Естонія8017 2 - 22 0.3 - 2.8 -20 1 п п п п п п
Наступний раунд  

#Група Gівнпмсередн.роформа
1 Угорщина8530 16 - 7 2.0 - 0.9 +9 18 в н н в в в
2 Сербія8422 15 - 9 1.9 - 1.1 +6 14 н в п в п н
3 Чорногорія8323 9 - 11 1.1 - 1.4 -2 11 п в п в н н
4 Литва8134 8 - 14 1.0 - 1.8 -6 6 п н в п н п
5 Болгарія8044 7 - 14 0.9 - 1.8 -7 4 н н п п н н
Наступний раунд  

#Група Hівнпмсередн.роформа
1 Словенія10712 20 - 9 2.0 - 0.9 +11 22 в п в в в в
2 Данія10712 19 - 10 1.9 - 1.0 +9 22 п в в в в в
3 Фінляндія10604 18 - 10 1.8 - 1.0 +8 18 в в п п п в
4 Казахстан10604 16 - 12 1.6 - 1.2 +4 18 п в в п в п
5 Півн. Ірландія10307 9 - 13 0.9 - 1.3 -4 9 в п п в п п
6 Сан-Марино100010 3 - 31 0.3 - 3.1 -28 0 п п п п п п
Наступний раунд  

#Група Iівнпмсередн.роформа
1 Румунія10640 16 - 5 1.6 - 0.5 +11 22 в в в н в н
2 Швейцарія10451 22 - 11 2.2 - 1.1 +11 17 п н н н в н
3 Ізраїль10433 11 - 11 1.1 - 1.1  0 15 в п н п в н
4 Білорусь10334 9 - 14 0.9 - 1.4 -5 12 в в н н п н
5 Косово10253 10 - 10 1.0 - 1.0  0 11 п н в в п н
6 Андорра10028 3 - 20 0.3 - 2.0 -17 2 п п п п п н
Наступний раунд  

#Група Jівнпмсередн.роформа
1 Португалія101000 36 - 2 3.6 - 0.2 +34 30 в в в в в в
2 Словаччина10712 17 - 8 1.7 - 0.8 +9 22 в в в п в п
3 Люксембург10523 13 - 19 1.3 - 1.9 -6 17 в в п н п в
4 Ісландія10316 17 - 16 1.7 - 1.6 +1 10 п п в н в п
5 Боснія.Герц.10307 9 - 20 0.9 - 2.0 -11 9 п п п в п в
6 Ліхтенштейн100010 1 - 28 0.1 - 2.8 -27 0 п п п п п п
Наступний раунд  







© 2006-2023 Copyright: allscores.club