allscores.club - Чемпіонат Англії з футболу , Ліга.Один 2023/2024, Регулярний сезон










Футбол / Англія  


 Результати:
Тур 2109.12.2023Бертон АльбіонСтівенідж1:2 (1:1) 
Тур 2109.12.2023БлекпулКарлайл Юнайтед3:0 (1:0) 
Тур 2109.12.2023Бристоль РоверзЧелтнем1:1 (0:1) 
Тур 2109.12.2023Віган АтлетікЛінкольн Сіті0:0 (0:0) 
Тур 2109.12.2023Вікомб ВондерерсШрусбері Таун0:1 (0:1) 
Тур 2109.12.2023Ексетер СітіПорт Вейл0:1 (0:1) 
Тур 2109.12.2023Лейтон ОрієнтДербі Каунті0:3 (0:1) 
Тур 2109.12.2023Нортгемптон ТаунФлітвуд Таун3:0 (2:0) 
Тур 2109.12.2023Пітерборо ЮнайтедОксфорд Юнайтед3:0 (2:0) 
Тур 2109.12.2023РедінгБарнслі1:3 (1:1) 
Тур 2109.12.2023Чарльтон АтлетікКембридж Юнайтед2:2 (0:0) 
Тур 1302.12.2023Нортгемптон ТаунПортсмут0:3 (0:2) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Портсмут191261 32 - 16 1.7 - 0.8 +16 42 в в п н в н 16 3 14 5 10 9 6 13 2 17 0 19
2   Болтон181233 37 - 18 2.1 - 1.0 +19 39 н в в в в в 17 1 15 3 11 7 6 12 3 15 2 16
3   Стівенідж211164 31 - 20 1.5 - 1.0 +11 39 в н в в в в 19 2 15 6 11 10 5 16 1 20 0 21
4   Пітерборо Юн.201154 40 - 20 2.0 - 1.0 +20 38 в н в в п в 20 0 16 4 11 9 8 12 3 17 2 18
5   Дербі К.191135 34 - 16 1.8 - 0.8 +18 36 в в в в в п 18 1 15 4 11 8 4 15 1 18 1 18
6   Оксфорд.Ю191135 31 - 21 1.6 - 1.1 +10 36 п н п в в н 18 1 17 2 12 7 4 15 1 18 0 19
7   Барнслі191045 37 - 21 1.9 - 1.1 +16 34 в в н п н в 19 0 16 3 11 8 8 11 2 17 1 18
8   Блекпул21966 36 - 25 1.7 - 1.2 +11 33 в п в в п н 18 3 16 5 13 8 8 13 4 17 2 19
9   Лінкольн20776 25 - 20 1.3 - 1.0 +5 28 н в н п н п 19 1 15 5 8 12 3 17 0 20 0 20
10   Чарльтон19766 32 - 27 1.7 - 1.4 +5 27 н в н н в п 18 1 16 3 13 6 9 10 3 16 0 19
11   Шрусбері218310 13 - 27 0.6 - 1.3 -14 27 в н в п в п 19 2 12 9 6 15 2 19 1 20 0 21
12   Нортгемптон208210 24 - 26 1.2 - 1.3 -2 26 в п в в в п 20 0 14 6 12 8 4 16 0 20 0 20
13   Бристоль Р.19676 25 - 24 1.3 - 1.3 +1 25 н н п в н в 19 0 18 1 8 11 2 17 2 17 0 19
14   Віган Ат.20947 30 - 23 1.5 - 1.2 +7 23 (-8) н в н н в п 19 1 18 2 11 9 3 17 2 18 0 20
15   Вікомб19649 23 - 28 1.2 - 1.5 -5 22 п п п п н н 17 2 13 6 11 8 6 13 3 16 1 18
16   Лейтон19577 18 - 26 0.9 - 1.4 -8 22 п н н п н н 17 2 13 6 8 11 4 15 2 17 0 19
17   Порт.Вейл19649 15 - 27 0.8 - 1.4 -12 22 в п п н п п 17 2 10 9 7 12 3 16 3 16 1 18
18   Кембридж20569 16 - 27 0.8 - 1.4 -11 21 н п п п н в 17 3 14 6 8 12 3 17 1 19 0 20
19   Бертон205510 17 - 29 0.9 - 1.5 -12 20 п п п п н п 17 3 15 5 9 11 3 17 2 18 0 20
20   Ексетер195311 12 - 30 0.6 - 1.6 -18 18 п н п п н п 17 2 12 7 7 12 2 17 2 17 1 18
21   Флітвуд194411 18 - 34 0.9 - 1.8 -16 16 п п п в н н 19 0 15 4 11 8 4 15 2 17 1 18
22   Карлайл203611 15 - 29 0.8 - 1.5 -14 15 п п н п п в 20 0 14 6 5 15 3 17 1 19 1 19
23   Редінг195212 23 - 33 1.2 - 1.7 -10 13 (-4) п в в п н п 18 1 14 5 12 7 7 12 4 15 1 18
24   Челтнем193412 11 - 28 0.6 - 1.5 -17 13 н п в н в п 18 1 13 6 6 13 1 18 1 18 0 19
Підвищення  
Плей-офф  
Пониження  



 Календар:
Тур 2111.12.2023ПортсмутБолтон Вондерерз
Тур 1312.12.2023РедінгОксфорд Юнайтед
Тур 2216.12.2023БарнсліЧарльтон Атлетік
Тур 2216.12.2023Болтон ВондерерзБристоль Роверз
Тур 2216.12.2023Дербі КаунтіВікомб Вондерерс
Тур 2216.12.2023Карлайл ЮнайтедНортгемптон Таун
Тур 2216.12.2023Кембридж ЮнайтедБлекпул
Тур 2216.12.2023Лінкольн СітіРедінг
Тур 2216.12.2023Оксфорд ЮнайтедБертон Альбіон
Тур 2216.12.2023Порт ВейлВіган Атлетік
Тур 2216.12.2023СтівеніджЕксетер Сіті
Тур 2216.12.2023Флітвуд ТаунПітерборо Юнайтед






© 2006-2023 Copyright: allscores.club