allscores.club - Чемпіонат України з футболу , Перша.Ліга 2023/2024, Регулярний сезон










Футбол / Україна  


 Результати:
Тур 1825.11.2023Інгулець ПетровеГірник-Спорт Горішні Плавні1:1 (0:1) 
Тур 1825.11.2023Діназ ВишгородМеталург Запоріжжя1:0 (1:0) 
Тур 1825.11.2023Лівий Берег КиївВікторія Суми5:0 (3:0) 
Тур 1825.11.2023Маріуполь ФСККремінь Кременчук1:0 (1:0) 
Тур 1825.11.2023ЧернігівПолтава СК2:2 (0:1) 
Тур 1824.11.2023Буковина ЧернівціПоділля Хмельницький0:2 (0:1) 
Тур 1824.11.2023Карпати ЛьвівНива Тернопіль3:0 (0:0) 
Тур 1824.11.2023Нива БузоваЕпіцентр Дунаївці0:2 (0:1) 
Тур 1824.11.2023Прикарпаття Івано-ФранківськАгробізнес Волочиськ2:0 (1:0) 
Тур 1824.11.2023ХустМеталіст Харків1:2 (0:1) 



 Таблиця: За групамивдомаНа виїздіРозширеназагальнаСтатистика
#Група Aівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Карпати181431 34 - 10 1.9 - 0.6 +24 45 в в в п в в 18 0 12 6 9 9 2 16 2 16 1 17
2   Дунаївці18873 27 - 21 1.5 - 1.2 +6 31 в н в в в н 17 1 15 3 8 10 6 12 2 16 0 18
3   Агр.Волочиськ18855 20 - 15 1.1 - 0.8 +5 29 п в п в в в 16 2 11 7 7 11 1 17 0 18 0 18
4   Нива Бузова18765 21 - 19 1.2 - 1.1 +2 27 п н в п н п 17 1 12 6 6 12 3 15 1 17 1 17
5   Прикарпаття18684 27 - 18 1.5 - 1.0 +9 26 в н п в в в 17 1 12 6 7 11 4 14 2 16 2 16
6   Буковина18639 16 - 23 0.9 - 1.3 -7 21 п п п в н п 17 1 10 8 7 11 2 16 2 16 1 17
7   Поділля18486 18 - 17 1.0 - 0.9 +1 20 в п н в п н 15 3 12 6 5 13 2 16 1 17 0 18
8   Нива.Т18558 15 - 19 0.8 - 1.1 -4 20 п в н п п н 14 4 10 8 6 12 2 16 2 16 0 18
9   Металіст183510 13 - 27 0.7 - 1.5 -14 14 в н в п п н 16 2 11 7 9 9 3 15 1 17 0 18
10   Хуст183213 15 - 37 0.8 - 2.1 -22 11 п п п п п п 17 1 13 5 12 6 5 13 3 15 1 17
Верхній плей-офф  
Нижній плей-офф  

#Група Bівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Інгулець181332 41 - 13 2.3 - 0.7 +28 42 н в в н п п 17 1 15 3 10 8 5 13 4 14 2 16
2   Лівий.Берег181134 40 - 11 2.2 - 0.6 +29 36 в в в в н в 17 1 13 5 10 8 5 13 4 14 2 16
3   Маріуполь ФСК18873 22 - 14 1.2 - 0.8 +8 31 в н в п в в 15 3 11 7 6 12 3 15 1 17 0 18
4   Вікт. Суми18864 19 - 18 1.1 - 1.0 +1 30 п п в н н в 15 3 10 8 8 10 3 15 1 17 0 18
5   Полтава СК18855 35 - 27 1.9 - 1.5 +8 29 н в в н в п 17 1 17 1 13 5 10 8 4 14 1 17
6   Металург.З18675 23 - 18 1.3 - 1.0 +5 25 п н п н в в 15 3 11 7 7 11 5 13 2 16 1 17
7   Гірник.Спорт185211 16 - 32 0.9 - 1.8 -16 17 н п п в н п 18 0 11 7 8 10 7 11 4 14 0 18
8   Кремінь184212 14 - 40 0.8 - 2.2 -26 14 п п п в п в 16 2 12 6 11 7 6 12 6 12 3 15
9   Діназ183411 15 - 28 0.8 - 1.6 -13 13 в п п п н п 16 2 14 4 10 8 2 16 1 17 0 18
10   Чернігів184113 20 - 44 1.1 - 2.4 -24 13 н в п п п п 18 0 16 2 13 5 8 10 5 13 3 15
Верхній плей-офф  
Нижній плей-офф  







© 2006-2023 Copyright: allscores.club