allscores.club - Чемпіонат Білорусі з футболу , Перша.Ліга 2023, Регулярний сезон










Футбол / Білорусь  


 Результати:
Тур 3425.11.2023Арсенал КойданівМолодечно6:0 (3:0) 
Тур 3425.11.2023БарановичіМакслайн Вітебськ2:3 (0:3) 
Тур 3425.11.2023ВітебськХвиля Пінськ3:0 (3:0) 
Тур 3425.11.2023Дніпро МогильовОсиповичі1:0 (0:0) 
Тур 3425.11.2023Жодино-ПівденнеБумпром Гомель2:3 (1:1) 
Тур 3425.11.2023ЛідаШахтар-2 Петриків3:1 (1:1) 
Тур 3425.11.2023Локомотив ГомельОстровець2:1 (1:0) 
Тур 3425.11.2023Нива ДолбізноОрша3:1 (2:0) 
Тур 3319.11.2023МолодечноЛіда2:3 (1:2) 
Тур 3319.11.2023ОршаЖодино-Південне2:5 (2:4) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   А. Койданів322633 86 - 30 2.7 - 0.9 +56 81 в в п в в в 32 0 27 5 22 10 16 16 9 23 6 26
2   Дніпро.Мг322273 75 - 24 2.3 - 0.8 +51 73 в в в н в в 29 3 24 8 18 14 11 21 6 26 4 28
3   Вітебськ322345 68 - 22 2.1 - 0.7 +46 73 в в в в в н 28 4 23 9 21 11 10 22 5 27 2 30
4   Локо. Гомель321958 55 - 40 1.7 - 1.3 +15 62 в п в н п н 31 1 28 4 18 14 10 22 5 27 2 30
5   Макслайн321949 84 - 52 2.6 - 1.6 +32 61 в в в в п в 32 0 30 2 26 6 22 10 15 17 6 26
6   Барановичі3214612 46 - 49 1.4 - 1.5 -3 48 п в н п в п 32 0 26 6 17 15 12 20 5 27 2 30
7   Жодино-Південне3213712 62 - 52 1.9 - 1.6 +10 46 п в в в в в 30 2 28 4 23 9 15 17 12 20 5 27
8   Хвиля3212713 41 - 49 1.3 - 1.5 -8 43 п п в в п н 29 3 23 9 18 14 10 22 6 26 3 29
9   Ліда3212515 44 - 48 1.4 - 1.5 -4 41 в в в п н п 29 3 23 9 20 12 9 23 6 26 2 30
10   Молодечно3211813 51 - 56 1.6 - 1.8 -5 41 п п п п п н 30 2 28 4 23 9 13 19 8 24 5 27
11   Нива Д.3212515 53 - 66 1.7 - 2.1 -13 41 в в п в н п 32 0 28 4 22 10 15 17 10 22 5 27
12   Островець3210913 54 - 62 1.7 - 1.9 -8 39 п п п н н п 31 1 27 5 22 10 16 16 9 23 7 25
13   Бумпром3210814 45 - 62 1.4 - 1.9 -17 38 в п в н в в 31 1 28 4 21 11 16 16 8 24 2 30
14   Орша328717 50 - 62 1.6 - 1.9 -12 31 п п п п н в 31 1 28 4 24 8 14 18 8 24 3 29
15   Слонім325720 26 - 63 0.8 - 2.0 -37 22 п п п н п п 30 2 20 12 17 15 11 21 8 24 3 29
16   Ш2.Петриків326422 33 - 72 1.0 - 2.3 -39 22 п п в п п в 32 0 26 6 20 12 12 20 7 25 6 26
17   Осиповичі321229 21 - 85 0.7 - 2.7 -64 5 п п п п п п 31 1 27 5 20 12 14 18 7 25 3 29
Підвищення  
Перехідні Д1/Д2  
Пониження  







© 2006-2023 Copyright: allscores.club