allscores.club - Чемпіонат Японії з футболу , Джей.3.Ліга 2023, Регулярний сезон










Футбол / Японія  


 Результати:
Тур 2718.09.2023Йокогама ЙСККІвате Ґрулла Моріока4:2 (0:1) 
Тур 2717.09.2023Каталле ТоямаОсака ФК2:1 (2:1) 
Тур 2717.09.2023Рюкю ОкінаваЕхіме ФК2:3 (1:1) 
Тур 2717.09.2023Тегевахаро МіядзакіМацумото Ямага0:1 (0:1) 
Тур 2716.09.2023ІмабаріНаґано Парсейро2:0 (2:0) 
Тур 2716.09.2023Ванрауре ХатінохеНара Клаб1:1 (0:1) 
Тур 2716.09.2023Джіраванц Кіта-КюшюАзул Кларо Нумадзу0:1 (0:0) 
Тур 2716.09.2023Каґосіма ЮнайтедКаматамаре Санукі1:1 (0:1) 
Тур 2716.09.2023Саґаміхарॳфу1:1 (1:1) 
Тур 2716.09.2023Ґайнаре ТотторіФукусіма Юнайтед2:2 (0:1) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Ехіме271593 44 - 34 1.6 - 1.3 +10 54 в в н в н в 23 4 20 7 16 11 9 18 7 20 2 25
2   Тояма2713410 39 - 34 1.4 - 1.3 +5 43 в п п п п в 26 1 19 8 15 12 6 21 4 23 2 25
3   Каґосіма Юн.271269 40 - 31 1.5 - 1.1 +9 42 н в в н п п 26 1 23 4 12 15 5 22 3 24 2 25
4   Осака271269 30 - 21 1.1 - 0.8 +9 42 п в в в п в 23 4 12 15 11 16 5 22 0 27 0 27
5   Азул Кларо271269 36 - 29 1.3 - 1.1 +7 42 в п п п в в 25 2 18 9 12 15 6 21 2 25 1 26
6   Імабарі2710116 38 - 28 1.4 - 1.0 +10 41 в н в н п п 25 2 20 7 11 16 7 20 2 25 1 26
7   Нара Клаб2710107 33 - 21 1.2 - 0.8 +12 40 н н в в в н 25 2 18 9 6 21 3 24 2 25 0 27
8   Ґіфу271098 33 - 24 1.2 - 0.9 +9 39 н н п в в в 23 4 17 10 11 16 4 23 1 26 1 26
9   Мацумото2711610 42 - 35 1.6 - 1.3 +7 39 в в п н в п 26 1 22 5 13 14 5 22 4 23 4 23
10   Ванрауре Х.271089 32 - 31 1.2 - 1.1 +1 38 н п в в н п 25 2 16 11 11 16 6 21 4 23 1 26
11   Ґайнаре279108 40 - 38 1.5 - 1.4 +2 37 н в п п в п 23 4 20 7 16 11 13 14 5 22 1 26
12   Каматамаре279810 20 - 32 0.7 - 1.2 -12 35 н в в п в н 23 4 16 11 9 18 3 24 1 26 0 27
13   Фукусіма Юн.279711 26 - 31 1.0 - 1.1 -5 34 н п в в в н 25 2 16 11 9 18 5 22 2 25 0 27
14   Ґр.Моріока279612 33 - 34 1.2 - 1.3 -1 33 п п п в н п 25 2 18 9 12 15 6 21 4 23 2 25
15   ЙСКК278910 37 - 42 1.4 - 1.6 -5 33 в п в п п н 26 1 21 6 16 11 10 17 4 23 2 25
16   Наґано П.279612 32 - 44 1.2 - 1.6 -12 33 п в н п п в 27 0 21 6 14 13 8 19 4 23 2 25
17   Тегевахаро278811 21 - 31 0.8 - 1.1 -10 32 п н п п п в 24 3 16 11 7 20 2 25 2 25 1 26
18   Рюкю278415 29 - 47 1.1 - 1.7 -18 28 п п п п н в 26 1 21 6 18 9 9 18 2 25 0 27
19   Саґаміхара276912 29 - 37 1.1 - 1.4 -8 27 н п в в в п 24 3 18 9 13 14 5 22 3 24 1 26
20   Джіраванц275814 22 - 32 0.8 - 1.2 -10 23 п в п н п п 26 1 16 11 6 21 3 24 2 25 1 26
Підвищення  



 Календар:
Тур 2823.09.2023Івате Ґрулла МоріокаТегевахаро Міядзакі
Тур 2823.09.2023ІмабаріВанрауре Хатінохе
Тур 2823.09.2023Ехіме ФККаґосіма Юнайтед
Тур 2823.09.2023Нара КлабРюкю Окінава
Тур 2823.09.2023Наґано ПарсейроКаталле Тояма
Тур 2824.09.2023Азул Кларо НумадзуҐайнаре Тотторі
Тур 2824.09.2023Каматамаре СанукіЙокогама ЙСКК
Тур 2824.09.2023Мацумото Ямагॳфу
Тур 2824.09.2023Осака ФКДжіраванц Кіта-Кюшю
Тур 2824.09.2023Фукусіма ЮнайтедСаґаміхара






© 2006-2023 Copyright: allscores.club