allscores.club - Чемпіонат Білорусі з футболу , Перша.Ліга 2023, Регулярний сезон










Футбол / Білорусь  


 Результати:
Тур 2601.10.2023Дніпро МогильовАрсенал Койданів2:0 (0:0) 
Тур 2601.10.2023Жодино-ПівденнеБарановичі2:2 (1:1) 
Тур 2601.10.2023Нива ДолбізноЛокомотив Гомель1:1 (0:0) 
Тур 2601.10.2023Хвиля ПінськМакслайн Вітебськ2:4 (2:1) 
Тур 2630.09.2023Бумпром ГомельОстровець0:7 (0:3) 
Тур 2630.09.2023ВітебськСлонім4:1 (1:1) 
Тур 2630.09.2023ОршаМолодечно1:2 (1:1) 
Тур 2630.09.2023ОсиповичіШахтар-2 Петриків0:1 (0:0) 
Тур 2524.09.2023Арсенал КойданівНива Долбізно4:1 (2:0) 
Тур 2524.09.2023БарановичіВітебськ0:4 (0:0) 



 Таблиця: загальнавдомаНа виїздіРозширенаСтатистика
#Командаівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   А. Койданів252032 57 - 20 2.3 - 0.8 +37 63 п в в в в в 25 0 20 5 15 10 10 15 4 21 2 23
2   Локо. Гомель251735 50 - 28 2.0 - 1.1 +22 54 н в п в в п 25 0 23 2 14 11 8 17 5 20 2 23
3   Дніпро.Мг241563 59 - 23 2.5 - 1.0 +36 51 в в в в н в 22 2 20 4 14 10 10 14 5 19 4 20
4   Вітебськ241635 48 - 19 2.0 - 0.8 +29 51 в в в п н н 21 3 17 7 15 9 7 17 4 20 2 22
5   Макслайн241446 64 - 36 2.7 - 1.5 +28 46 в в п в в в 24 0 23 1 19 5 16 8 11 13 5 19
6   Барановичі251258 36 - 37 1.4 - 1.5 -1 41 н п п в п в 25 0 20 5 13 12 10 15 3 22 1 24
7   Островець241077 49 - 41 2.0 - 1.7 +8 37 в н в в в п 24 0 20 4 16 8 13 11 7 17 6 18
8   Молодечно241068 41 - 35 1.7 - 1.5 +6 36 в в н п п в 23 1 21 3 16 8 8 16 5 19 3 21
9   Хвиля259610 30 - 36 1.2 - 1.4 -6 33 п н в п п н 22 3 17 8 12 13 7 18 4 21 3 22
10   Ліда249312 28 - 31 1.2 - 1.3 -3 30 п в п н в н 22 2 17 7 14 10 3 21 3 21 0 24
11   Жодино-Південне247710 36 - 42 1.5 - 1.8 -6 28 н п п в п в 22 2 20 4 17 7 10 14 7 17 2 22
12   Орша257612 39 - 46 1.6 - 1.8 -7 27 п н в п в п 24 1 22 3 18 7 10 15 6 19 2 23
13   Нива Д.247413 36 - 53 1.5 - 2.2 -17 25 н п п п п п 24 0 21 3 17 7 11 13 8 16 4 20
14   Бумпром256712 33 - 51 1.3 - 2.0 -18 25 п п н п п п 24 1 23 2 16 9 12 13 6 19 2 23
15   Слонім254615 21 - 46 0.8 - 1.8 -25 18 п н н в н п 23 2 15 10 13 12 8 17 6 19 2 23
16   Ш2.Петриків243417 22 - 56 0.9 - 2.3 -34 13 в н п п в н 24 0 19 5 13 11 9 15 6 18 5 19
17   Осиповичі251222 19 - 68 0.8 - 2.7 -49 5 п п п п н п 24 1 22 3 16 9 12 13 6 19 3 22
Підвищення  
Перехідні Д1/Д2  
Пониження  



 Календар:
Тур 2707.10.2023Арсенал КойданівЛіда
Тур 2707.10.2023БарановичіНива Долбізно
Тур 2707.10.2023Локомотив ГомельДніпро Могильов
Тур 2707.10.2023Макслайн ВітебськВітебськ
Тур 2707.10.2023МолодечноБумпром Гомель
Тур 2707.10.2023ОстровецьХвиля Пінськ
Тур 2707.10.2023СлонімЖодино-Південне
Тур 2707.10.2023Шахтар-2 ПетриківОрша
Тур 2814.10.2023Бумпром ГомельШахтар-2 Петриків
Тур 2814.10.2023ВітебськОстровець






© 2006-2023 Copyright: allscores.club