allscores.club - Чемпіонат Аргентини з футболу , Прімера.Насьональ 2023, Регулярний сезон










Футбол / Аргентина  


 Результати:
Тур 3320.09.2023АльмагроСан-Мартін Сан Хуан0:3 (0:2) 
Тур 3019.09.2023Ферро Карріль ОестеТрістан Суарес2:1 (2:0) 
Тур 3417.09.2023Альварадо Мар-дель-ПлатаАтлетіко Сан-Тельмо1:0 (0:0) 
Тур 3417.09.2023Депортіво МоронОлл Бойз КА0:0 (0:0) 
Тур 3417.09.2023Патронато КА ПаранаСан-Мартін Тукуман1:3 (1:1) 
Тур 3017.09.2023Атлетіко РафаелаДепортіво Майпу2:0 (1:0) 
Тур 3017.09.2023Браун де АдрогеЧако Фор Евер1:2 (0:1) 
Тур 3017.09.2023Естудьянтес де КасеросІндепендьєнте Ривадавія0:0 (0:0) 
Тур 3017.09.2023КільмесМітре Сантьяго-дель-Естеро1:3 (0:3) 
Тур 3017.09.2023Расінг КордобаАльдосіві2:0 (1:0) 
Тур 3017.09.2023Хімнасія і Есгріма де ХухуйЧакаріта Хуніорс2:0 (0:0) 
Тур 3416.09.2023Альміранте БраунЕстудьянтес де Ріо Куарто0:2 (0:0) 
Тур 3416.09.2023Атлетіко ГуемесНуева Чикаго1:0 (1:0) 
Тур 3416.09.2023Дефенсорес УнідосГільєрмо Браун2:1 (0:0) 
Тур 3416.09.2023Сан-Мартін Сан ХуанАгропекуаріо1:1 (1:1) 
Тур 3416.09.2023ФландріяАльмагро1:0 (0:0) 
Тур 3416.09.2023Хімнасія і Есгріма де МендосаТемперлей КА1:1 (1:1) 
Тур 3016.09.2023Депортіво МадрінВілья Дальміне4:0 (0:0) 



 Таблиця: За групамивдомаНа виїздіРозширеназагальнаСтатистика
#Група Aівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Альм. Браун321598 32 - 28 1.0 - 0.9 +4 54 п в п н в п 27 5 16 16 9 23 6 26 2 30 0 32
2   Сан-Мартін Т.321589 36 - 21 1.1 - 0.7 +15 53 в в н в н в 28 4 16 16 8 24 4 28 1 31 0 32
3   Агропекуаріо3215611 40 - 34 1.3 - 1.1 +6 51 н в п н в п 30 2 22 10 14 18 6 26 2 30 0 32
4   Морон3214810 36 - 34 1.1 - 1.1 +2 50 н п в в н п 29 3 21 11 11 21 7 25 2 30 0 32
5   Сан-Мартін СХ33131010 40 - 34 1.2 - 1.0 +6 49 в н п в н н 27 6 23 10 14 19 7 26 3 30 0 33
6   Темперлей3212137 38 - 32 1.2 - 1.0 +6 49 н в в п н н 29 3 22 10 9 23 7 25 2 30 1 31
7   Ріо Куарто3314712 30 - 29 0.9 - 0.9 +1 49 в в п в п н 31 2 18 15 7 26 2 31 1 32 0 33
8   Дефенсорес3213811 40 - 31 1.3 - 1.0 +9 47 п п в в в н 28 4 18 14 13 19 7 25 4 28 1 31
9   ХіЕ Мендоса3211138 34 - 31 1.1 - 1.0 +3 46 н п в п в п 28 4 18 14 11 21 7 25 1 31 0 32
10   Деф. Унідос33121011 26 - 24 0.8 - 0.7 +2 46 в п в н н п 28 5 14 19 5 28 2 31 1 32 0 33
11   Н.Чикаго3211129 30 - 22 0.9 - 0.7 +8 45 п н п п в н 24 8 16 16 7 25 3 29 2 30 0 32
12   Гуемес КА3210139 31 - 32 1.0 - 1.0 -1 43 в в в п н н 28 4 18 14 8 24 5 27 3 29 1 31
13   Альварадо3291310 29 - 33 0.9 - 1.0 -4 40 в п н в н н 26 6 21 11 8 24 4 28 2 30 1 31
14   Олл.Бойз3391212 28 - 36 0.8 - 1.1 -8 39 н п п в н в 28 5 22 11 10 23 3 30 1 32 0 33
15   Патронато3210814 35 - 38 1.1 - 1.2 -3 38 п н в п п п 28 4 21 11 13 19 7 25 3 29 1 31
16   Альмагро328915 20 - 29 0.6 - 0.9 -9 33 п п п в н в 26 6 13 19 6 26 3 29 1 31 0 32
17   Гільєрмо Бр.3281113 31 - 35 1.0 - 1.1 -4 32 (-3) п в п н н в 26 6 20 12 12 20 5 27 3 29 0 32
18   Сан-Тельмо328717 34 - 46 1.1 - 1.4 -12 31 п в в н н п 31 1 24 8 15 17 7 25 3 29 0 32
19   Фландрія328519 30 - 51 0.9 - 1.6 -21 29 в п п п п п 30 2 25 7 14 18 8 24 3 29 1 31
Підвищення  
Плей-офф  
Перехідні Д2/Д3  
Пониження  

#Група Bівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Чакаріта3017103 42 - 18 1.4 - 0.6 +24 61 п в в в в н 26 4 19 11 10 20 3 27 1 29 1 29
2   Ривадавія301776 46 - 31 1.5 - 1.0 +15 58 н п в в н в 28 2 23 7 17 13 6 24 2 28 1 29
3   Д.Майпу301848 42 - 27 1.4 - 0.9 +15 58 п в н в п в 29 1 19 11 11 19 6 24 4 26 0 30
4   Атл. Рафаела3014106 34 - 23 1.1 - 0.8 +11 52 в в н в н н 26 4 15 15 9 21 4 26 2 28 1 29
5   Кільмес3013710 35 - 26 1.2 - 0.9 +9 46 п в п п в н 27 3 18 12 9 21 5 25 2 28 0 30
6   Браун дА3010146 31 - 23 1.0 - 0.8 +8 44 п в н в в н 25 5 20 10 8 22 1 29 0 30 0 30
7   Ферро КО3012711 40 - 34 1.3 - 1.1 +6 43 в п в п н п 28 2 22 8 14 16 5 25 3 27 2 28
8   Рієстра3010137 35 - 32 1.2 - 1.1 +3 43 в н п н н п 26 4 20 10 12 18 5 25 2 28 2 28
9   Деп. Мадрін30101010 27 - 25 0.9 - 0.8 +2 40 в н н н п н 22 8 13 17 10 20 6 24 1 29 0 30
10   Мітре СдЕ3011712 30 - 36 1.0 - 1.2 -6 40 в н п н п в 27 3 20 10 11 19 5 25 2 28 1 29
11   ХіЕ Хухуй3011514 32 - 36 1.1 - 1.2 -4 38 в н в п в п 29 1 21 9 13 17 4 26 1 29 0 30
12   Ест.Касерос3081111 29 - 34 1.0 - 1.1 -5 35 н п в н н н 28 2 23 7 10 20 1 29 1 29 0 30
13   Атланта БА3081012 31 - 35 1.0 - 1.2 -4 34 п н н п п п 28 2 20 10 10 20 6 24 2 28 0 30
14   Р.Кордоба3071112 38 - 39 1.3 - 1.3 -1 32 в н н п в п 29 1 23 7 13 17 7 23 3 27 2 28
15   Альдосіві308814 31 - 39 1.0 - 1.3 -8 32 п н н п н н 27 3 22 8 13 17 6 24 2 28 0 30
16   Чако ФЕ308616 24 - 41 0.8 - 1.4 -17 30 в п п в н в 28 2 21 9 11 19 3 27 1 29 1 29
17   Тр. Суарес3061014 30 - 46 1.0 - 1.5 -16 28 п н н в н н 26 4 22 8 15 15 8 22 4 26 1 29
18   В. Дальміне305421 18 - 50 0.6 - 1.7 -32 19 п п п п п в 27 3 21 9 14 16 5 25 1 29 0 30
Підвищення  
Плей-офф  
Перехідні Д2/Д3  
Пониження  



 Календар:
Тур 3123.09.2023Індепендьєнте РивадавіяАтлетіко Рафаела
Тур 3123.09.2023АльдосівіВілья Дальміне
Тур 3123.09.2023Атланта Буенос-АйресФерро Карріль Оесте
Тур 3123.09.2023Депортіво МайпуДепортіво Мадрін
Тур 3123.09.2023Мітре Сантьяго-дель-ЕстероБраун де Адроге
Тур 3123.09.2023Расінг КордобаДепортіво Рієстра
Тур 3123.09.2023Трістан СуаресХімнасія і Есгріма де Хухуй
Тур 3123.09.2023Чакаріта ХуніорсКільмес
Тур 3123.09.2023Чако Фор ЕверЕстудьянтес де Касерос
Тур 3523.09.2023АгропекуаріоФландрія
Тур 3523.09.2023АльмагроАльварадо Мар-дель-Плата
Тур 3523.09.2023Атлетіко Сан-ТельмоХімнасія і Есгріма де Мендоса
Тур 3523.09.2023Гільєрмо БраунСан-Мартін Сан Хуан
Тур 3523.09.2023Естудьянтес де Ріо КуартоДефенсорес де Бельграно
Тур 3523.09.2023Нуева ЧикагоДепортіво Морон
Тур 3523.09.2023Олл Бойз КААльміранте Браун
Тур 3523.09.2023Сан-Мартін ТукуманАтлетіко Гуемес
Тур 3523.09.2023Темперлей КАПатронато КА Парана






© 2006-2023 Copyright: allscores.club