allscores.club - Чемпіонат Фінляндії з футболу , Какконен 2023, Регулярний сезон










Футбол / Фінляндія  


 Результати:
Тур 2024.09.2023ВааякоскіОТП Оулу2:0 (2:0) 
Тур 2024.09.2023Гранкулла IFKТампере Юнайтед1:4 (0:2) 
Тур 2024.09.2023Нерпес КрафтОЛС Оулу1:4 (0:2) 
Тур 2024.09.2023Футура ПорвооКлубi 04 Гельсінкі0:4 (0:3) 
Тур 2023.09.2023Ільвес-2 ТампереГонка Акатемія0:2 (0:0) 
Тур 2023.09.2023Геркулес ОулуЯкобстадс БК Пієтарсаарі1:1 (1:1) 
Тур 2023.09.2023Джаз ПоріАтлантіс Гельсінкі2:1 (0:0) 
Тур 2023.09.2023Еспун ПаллосураІльвес-Кіссат6:0 (3:0) 
Тур 2023.09.2023ЙІППО ЙоенсууНЯС Нурміярви5:1 (2:0) 
Тур 2023.09.2023Куопіон ЕлоГБК Коккола2:0 (2:0) 
Тур 2023.09.2023ПІФ ПаргасГЯС Акатемія2:3 (2:1) 
Тур 2023.09.2023Палло-Іірот РаумаСексиПексют0:1 (0:0) 
Тур 2023.09.2023Паллокерхо-35 ГельсінкіТіПС Вантаа7:0 (3:0) 
Тур 2023.09.2023РоПС РованіеміВаса ІФК0:2 (0:2) 
Тур 2023.09.2023ТП-47 ТорніоКуПС Акатемія0:2 (0:1) 
Тур 2022.09.2023Атлантіс-2 ГельсінкіКіффен ФК2:2 (0:2) 
Тур 2022.09.2023Палло-Поят ЮніорКескі-Уусіма Керава1:2 (0:0) 
Тур 2021.09.2023ПЕПО ЛаппеенрантаЛахден Рейпас Лахті1:3 (1:2) 



 Таблиця: За групамивдомаНа виїздіРозширеназагальнаСтатистика
#Група Aівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Клубi 04201451 44 - 9 2.2 - 0.5 +35 47 в в в н в в 19 1 14 6 8 12 6 14 4 16 2 18
2   ЙІППО201433 54 - 16 2.7 - 0.8 +38 45 в в в п в н 19 1 15 5 13 7 10 10 7 13 3 17
3   Паллокерхо-35201361 45 - 16 2.3 - 0.8 +29 45 в в в н в н 20 0 17 3 9 11 7 13 3 17 3 17
4   Керава20857 42 - 36 2.1 - 1.8 +6 29 в в в п п в 20 0 19 1 15 5 12 8 6 14 4 16
5   Рейпас20785 27 - 22 1.4 - 1.1 +5 29 в п н в в п 16 4 15 5 8 12 6 14 1 19 1 19
6   Кіффен20749 20 - 31 1.0 - 1.6 -11 25 н п п п п в 18 2 15 5 11 9 5 15 2 18 0 20
7   НЯС207310 26 - 28 1.3 - 1.4 -2 24 п в п н н п 20 0 15 5 7 13 5 15 4 16 2 18
8   ПЕПО207310 38 - 41 1.9 - 2.1 -3 24 п п в в в н 20 0 17 3 16 4 11 9 6 14 3 17
9   Атлантіс-220596 18 - 28 0.9 - 1.4 -10 24 н в п н п н 18 2 13 7 8 12 6 14 1 19 0 20
10   ППЮ205411 32 - 38 1.6 - 1.9 -6 19 п п п в п п 20 0 17 3 12 8 7 13 5 15 4 16
11   Футура204412 24 - 53 1.2 - 2.7 -29 16 п п в в в н 19 1 18 2 14 6 11 9 8 12 4 16
12   ТіПС200416 14 - 66 0.7 - 3.3 -52 4 п п п п п п 19 1 17 3 13 7 10 10 7 13 6 14
Плей-офф  
Пониження  

#Група Bівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   Джаз Порі201334 58 - 27 2.9 - 1.4 +31 42 в п в в в в 20 0 20 0 18 2 14 6 7 13 4 16
2   ЕПС Еспоо201334 44 - 18 2.2 - 0.9 +26 42 в в в в в в 18 2 13 7 10 10 10 10 6 14 3 17
3   Атлантіс201226 50 - 28 2.5 - 1.4 +22 38 п п в п в в 20 0 18 2 15 5 11 9 9 11 3 17
4   Ільвес-Кіссат201145 49 - 41 2.5 - 2.1 +8 37 п в н п п в 20 0 20 0 18 2 16 4 11 9 4 16
5   Тампере.Ю201046 36 - 26 1.8 - 1.3 +10 34 в н п в н п 20 0 19 1 13 7 7 13 3 17 0 20
6   ГрIFK20956 35 - 36 1.8 - 1.8 -1 32 п в н в н н 20 0 18 2 15 5 9 11 4 16 3 17
7   Гонка.220857 35 - 37 1.8 - 1.9 -2 29 в п п н п п 20 0 19 1 14 6 12 8 5 15 1 19
8   Палло-Іірот209011 34 - 32 1.7 - 1.6 +2 27 п в в в п п 20 0 17 3 16 4 9 11 3 17 1 19
9   Ільвес.2195212 22 - 42 1.2 - 2.2 -20 17 п в в п п п 19 0 18 1 12 7 8 11 5 14 2 17
10   СексиПексют204412 19 - 45 1.0 - 2.3 -26 16 в п п п н в 19 1 16 4 10 10 8 12 7 13 3 17
11   ГЯС Акатемія194312 23 - 40 1.2 - 2.1 -17 15 в н п в п п 18 1 15 4 13 6 10 9 6 13 1 18
12   ПІФ Паргас202315 21 - 54 1.1 - 2.7 -33 9 п п п п п н 20 0 19 1 16 4 12 8 6 14 1 19
Плей-офф  
Пониження  

#Група Cівнпмсередн.роформа0.51.52.53.54.55.5
1   ОЛС Оулу201253 50 - 22 2.5 - 1.1 +28 41 в в н н п в 20 0 18 2 14 6 10 10 7 13 2 18
2   Вааякоскі201163 39 - 16 2.0 - 0.8 +23 39 в н н н в в 18 2 14 6 10 10 4 16 4 16 3 17
3   КуПС Акатемія201145 32 - 23 1.6 - 1.2 +9 37 в п п п в в 19 1 18 2 9 11 4 16 4 16 1 19
4   РоПС201037 37 - 36 1.9 - 1.8 +1 33 п п в в в в 20 0 19 1 15 5 9 11 6 14 3 17
5   ОТП Оулу20938 34 - 30 1.7 - 1.5 +4 30 п в в в п п 20 0 18 2 13 7 8 12 3 17 1 19
6   Васа.ІФК20848 34 - 31 1.7 - 1.6 +3 28 в н п в в н 20 0 19 1 11 9 6 14 5 15 3 17
7   ГБК.Коккола20776 31 - 35 1.6 - 1.8 -4 28 п в н п н н 20 0 18 2 12 8 9 11 4 16 3 17
8   ТП-47 Торніо20749 29 - 32 1.5 - 1.6 -3 25 п п в н в п 20 0 18 2 14 6 7 13 2 18 0 20
9   Нерпес Крафт20677 30 - 34 1.5 - 1.7 -4 25 п в в п н п 20 0 19 1 12 8 8 12 3 17 1 19
10   Геркулес205411 23 - 44 1.2 - 2.2 -21 19 н в н в п п 19 1 17 3 11 9 8 12 6 14 3 17
11   Куопіон Ело204313 22 - 39 1.1 - 2.0 -17 15 в п п п п в 20 0 17 3 12 8 7 13 3 17 2 18
12   ЯБК202612 26 - 45 1.3 - 2.3 -19 12 н п п н п п 18 2 17 3 13 7 8 12 5 15 4 16
Плей-офф  
Пониження  



 Календар:
Тур 1628.09.2023Ільвес-2 ТампереГЯС Акатемія
Тур 2129.09.2023Атлантіс ГельсінкіЕспун Паллосура
Тур 2129.09.2023Тампере ЮнайтедДжаз Порі
Тур 2101.10.2023Ільвес-КіссатІльвес-2 Тампере
Тур 2101.10.2023Васа ІФКНерпес Крафт
Тур 2101.10.2023Гонка АкатеміяПалло-Іірот Раума
Тур 2101.10.2023Гранкулла IFKГЯС Акатемія
Тур 2101.10.2023Кіффен ФКПалло-Поят Юніор
Тур 2101.10.2023Клубi 04 ГельсінкіЙІППО Йоенсуу
Тур 2101.10.2023КуПС АкатеміяВааякоскі
Тур 2101.10.2023Лахден Рейпас ЛахтіФутура Порвоо
Тур 2101.10.2023НЯС НурміярвиПаллокерхо-35 Гельсінкі
Тур 2101.10.2023ОЛС ОулуГеркулес Оулу
Тур 2101.10.2023ОТП ОулуРоПС Рованіемі
Тур 2101.10.2023ПЕПО ЛаппеенрантаКескі-Уусіма Керава
Тур 2101.10.2023СексиПексютПІФ Паргас
Тур 2101.10.2023ТіПС ВантааАтлантіс-2 Гельсінкі
Тур 2101.10.2023ТП-47 ТорніоГБК Коккола






© 2006-2023 Copyright: allscores.club