Чемпіонат Казахстану з хокею 2019/2020 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Казахстану з хокею

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.19   Жовтень.19   Листопад.19   Грудень.19   Січень.20   Лютий.20   Березень.20  


02.03.2020
АктобеАрлан Кокшетау4:5 (0:0,3:2,1:2,0:0,0:1)
01.03.2020
АктобеАрлан Кокшетау4:5 (0:2,3:2,1:0,0:1)
29.02.2020
Хумо-2Астана3:2 (1:0,0:2,1:0,1:0)
28.02.2020
БейбарисІртиш3:2 (0:1,2:0,1:1)
КулагерАлмати3:0 (0:0,2:0,1:0)
ТемиртауГірник Рудний5:2 (1:0,1:1,3:1)
Хумо-2Астана4:0 (2:0,1:0,1:0)
27.02.2020
Арлан КокшетауАлтай Торпедо3:4 (0:2,2:1,1:0,0:1)
БейбарисІртиш1:2 (1:0,0:1,0:1)
КулагерАлмати6:5 (1:1,2:4,2:0,0:0,1:0)





Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Арлан Кокшетау 60 39 3 1 1 5 11 221-118 +103 131 в в п п в в 60 0 57 3 52 8 50 10 39 21 33 27 20 40 9 51 4 56 5.65
2 Іртиш 60 35 4 2 3 2 14 202-127 +75 122 п в в п п в 60 0 59 1 52 8 46 14 39 21 29 31 16 44 7 53 5 55 5.48
3 Алмати 60 34 2 3 3 5 13 179-118 +61 120 п п п в в в 60 0 58 2 54 6 43 17 29 31 18 42 10 50 7 53 4 56 4.95
4 Бейбарис 60 32 4 3 3 1 17 199-135 +64 114 в п в в п п 58 2 55 5 50 10 46 14 34 26 29 31 21 39 16 44 8 52 5.57
5 Алтай Торпедо 60 33 3 0 1 4 19 183-132 +51 110 в в в п в п 60 0 57 3 55 5 46 14 37 23 26 34 14 46 6 54 4 56 5.25
6 Кулагер 60 25 8 3 1 4 19 181-152 +29 102 в в в п п в 59 1 59 1 56 4 52 8 36 24 28 32 14 46 9 51 3 57 5.55
7 Темиртау 60 21 3 2 1 5 28 156-166 -10 79 в в в в п п 60 0 56 4 50 10 44 16 37 23 31 29 19 41 9 51 4 56 5.37
8 Актобе 60 20 1 2 3 5 29 163-176 -13 74 п п п п п в 60 0 57 3 54 6 49 11 39 21 26 34 20 40 13 47 7 53 5.65
9 Гірник Рудний 60 16 3 4 2 3 32 122-176 -54 67 п п п в в в 59 1 56 4 48 12 40 20 33 27 25 35 11 49 5 55 3 57 4.97
10 Хумо-2 60 14 4 2 3 1 36 129-194 -65 58 в в п п п п 60 0 58 2 53 7 48 12 34 26 24 36 16 44 7 53 5 55 5.38
11 Астана 60 3 1 0 1 1 54 93-334 -241 13 п п п п в п 60 0 60 0 60 0 56 4 47 13 43 17 37 23 28 32 15 45 7.12




..