Молодежная хоккейная лига 2016/2017 Регулярний сезон на allscores.club
    


Молодежная хоккейная лига

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.16   Жовтень.16   Листопад.16   Грудень.16   Січень.17   Лютий.17   Березень.17  


05.03.2017
АлтайМамонты Югры2:7 (0:1,1:2,1:4)
Снігові барсиТюмен.Легион4:3 (1:1,2:1,0:1,1:0)
04.03.2017
АлтайМамонты Югры4:6 (2:2,2:3,0:1)
Снігові барсиТюмен.Легион3:0 (0:0,2:0,1:0)
03.03.2017
Амурские ТигрыЛоко1:3 (0:3,0:0,1:0)
Белые МедведиАвто1:2 (0:0,1:2,0:0)
МХК Динамо СПбХК Рига3:1 (1:0,1:0,1:1)
МХК МВДКрылья Советов3:2 (0:1,1:1,2:0)
Омские ЯстребыТолпар1:3 (0:0,0:1,1:2)
РеакторКузнецк.Медведи5:4 (3:0,1:3,0:1,1:0)
СКА 1946Серебряные Львы4:3 (0:0,4:1,0:2)
Спутник А.Сибир.Снайперы2:5 (1:2,0:2,1:1)
ТайфунАлмаз3:5 (0:1,1:3,2:1)
ЧайкаКрасная Армия2:3 (1:2,0:0,1:0,0:1)
02.03.2017
АлтайТюмен.Легион2:3 (0:0,2:2,0:1)
Амурские ТигрыЛоко2:3 (0:0,2:0,0:2,0:1)

Календар

Січень.17   Лютий.17   Березень.17  





Турнірна таблиця

  За конференціями    Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Захід
Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 СКА 1946 56 32 7 3 1 4 9 178-114 +64 121 в в в в в в 55 1 52 4 49 7 44 12 28 28 25 31 12 44 5 51 3 53 5.21
2 Красная Армия 56 35 2 3 2 0 14 182-110 +72 117 в п п п в п 56 0 55 1 52 4 45 11 33 23 23 33 14 42 5 51 2 54 5.21
3 Локо 55 33 3 3 2 1 13 180-100 +80 114 в в в п в п 55 0 51 4 45 10 37 18 29 26 21 34 15 40 7 48 5 50 5.09
4 Русские Витязи 55 31 1 2 1 2 18 147-127 +20 102 в в п в в п 55 0 54 1 50 5 42 13 31 24 16 39 12 43 5 50 2 53 4.98
5 Алмаз 55 31 2 1 2 0 19 134-118 +16 101 в в в в в п 55 0 54 1 47 8 34 21 22 33 15 40 9 46 6 49 3 52 4.58
6 МХК Спартак 55 29 4 0 2 2 18 157-135 +22 99 п п в в п в 54 1 52 3 50 5 42 13 31 24 23 32 12 43 9 46 5 50 5.31
7 МХК Динамо СПб 56 28 2 4 2 1 19 177-143 +34 99 в в п в в в 55 1 54 2 52 4 44 12 36 20 28 28 14 42 11 45 8 48 5.71
8 Чайка 56 25 3 2 1 3 22 143-136 +7 89 п в в в в п 54 2 51 5 45 11 38 18 31 25 20 36 11 45 8 48 4 52 4.98
9 Амурские Тигры 55 24 2 1 2 4 22 171-171  0 84 п п п в в п 55 0 55 0 51 4 46 9 37 18 30 25 21 34 16 39 10 45 6.22
10 Серебряные Львы 56 25 1 1 2 3 24 147-137 +10 84 п п п п в п 56 0 55 1 49 7 40 16 29 27 19 37 14 42 6 50 4 52 5.07
11 МХК МВД 56 19 2 2 3 1 29 139-155 -16 69 в в в в в п 56 0 54 2 49 7 48 8 32 24 19 37 13 43 5 51 3 53 5.25
12 Крылья Советов 56 12 0 1 3 3 37 109-191 -82 44 п п п п п в 55 1 54 2 51 5 41 15 31 25 20 36 14 42 11 45 6 50 5.36
13 Атланты 56 13 0 1 1 2 39 119-196 -77 44 в в п п п п 56 0 55 1 54 2 46 10 33 23 25 31 16 40 9 47 6 50 5.63
14 Тайфун 55 9 2 4 3 2 35 106-179 -73 44 п п п п п в 54 1 53 2 47 8 41 14 31 24 24 31 11 44 6 49 4 51 5.18
15 ХК Рига 56 10 1 1 2 4 38 105-182 -77 40 п п п п п в 55 1 53 3 51 5 44 12 32 24 22 34 10 46 7 49 3 53 5.13
Схід
Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Реактор 58 35 2 2 4 2 13 181-128 +53 119 в в в в п п 58 0 55 3 49 9 44 14 35 23 23 35 16 42 11 47 3 55 5.33
2 Стальные Лисы 60 35 6 0 2 0 17 217-138 +79 119 в в в в в в 59 1 58 2 53 7 48 12 37 23 25 35 22 38 18 42 12 48 5.92
3 Ирбис 58 34 2 3 1 2 16 194-132 +62 115 в п в в в в 58 0 57 1 53 5 45 13 36 22 30 28 18 40 12 46 4 54 5.62
4 Сарматы 60 31 3 4 3 3 16 159-117 +42 113 в в в в п п 60 0 56 4 49 11 36 24 20 40 17 43 9 51 6 54 4 56 4.6
5 Белые Медведи 60 33 3 2 0 2 20 204-142 +62 111 п в в в п п 60 0 59 1 55 5 48 12 38 22 29 31 23 37 11 49 5 55 5.77
6 Кузнецк.Медведи 58 29 4 4 1 2 18 212-169 +43 106 п п в в в п 58 0 58 0 57 1 55 3 38 20 33 25 24 34 17 41 10 48 6.57
7 Сибир.Снайперы 59 29 2 2 2 7 17 192-149 +43 104 в в п п в в 58 1 57 2 56 3 47 12 38 21 30 29 20 39 12 47 6 53 5.78
8 Авто 60 30 2 3 1 1 23 182-140 +42 102 в п п п в в 60 0 57 3 54 6 47 13 35 25 22 38 12 48 10 50 7 53 5.37
9 Омские Ястребы 59 25 3 7 2 3 19 227-183 +44 100 п п в в п в 59 0 59 0 56 3 55 4 45 14 38 21 24 35 18 41 14 45 6.95
10 Мамонты Югры 57 28 2 3 5 1 18 212-159 +53 100 в в п в в п 57 0 56 1 54 3 50 7 40 17 33 24 25 32 19 38 11 46 6.51
11 Толпар 58 27 2 0 3 5 21 171-159 +12 93 в в п п в в 58 0 57 1 49 9 45 13 35 23 25 33 18 40 14 44 9 49 5.69
12 Ладья 59 20 1 4 7 2 25 168-196 -28 79 п в в в п п 59 0 57 2 57 2 51 8 39 20 33 26 21 38 11 48 6 53 6.17
13 Снігові барси 59 12 3 4 1 3 36 138-174 -36 54 в в в п п п 59 0 55 4 51 8 44 15 30 29 24 35 19 40 12 47 4 55 5.29
14 Спутник А. 60 13 3 0 4 1 39 120-198 -78 50 п п п п п п 60 0 57 3 56 4 46 14 31 29 27 33 13 47 8 52 5 55 5.3
15 Тюмен.Легион 58 9 0 1 2 2 44 117-260 -143 33 п п в п п п 58 0 57 1 56 2 48 10 39 19 33 25 25 33 20 38 12 46 6.5
16 Алтай 59 4 0 0 1 2 52 101-351 -250 15 п п п в п п 59 0 59 0 57 2 55 4 48 11 46 13 39 20 31 28 20 39 7.66




..