Чемпіонат світу серед юніорів (не старше 18 років) 2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат світу серед юніорів (не старше 18 років)

Регулярний сезон

Група A Група B



Календар

Квітень.23  


20.04.2023
Канада U18Швеція.U18статистика
США.U18Латвія.U18статистика
Фінляндія.U18Швейцарія.U18статистика
Чехія.U18Словаччина.U18статистика
21.04.2023
Канада U18Німеччина.U18статистика
Латвія.U18Фінляндія.U18статистика
Норвегія.U18Швейцарія.U18статистика
Словаччина.U18Швеція.U18статистика
22.04.2023
Німеччина.U18Чехія.U18статистика
Норвегія.U18США.U18статистика



Турнірна таблиця

  За групами  Загальна  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в во вб пб по п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Канада U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Латвія.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Німеччина.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Норвегія.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Словаччина.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 США.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Фінляндія.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Чехія.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Швейцарія.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Швеція.U18 0 0 0 0 0 0 0 0-0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




..