Чемпіонат Швейцарії з хокею. Національна ліга 2022/2023 Регулярний сезон на allscores.club
    


Чемпіонат Швейцарії з хокею. Національна ліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23  


31.01.2023
АжуаКлотен Флаєрс5:3 (2:0,1:0,2:3)
БернЛозанна1:4 (0:0,0:2,1:2)
ДавосБіль2:3 (1:0,0:1,1:2)
ЛуганоФрібур1:6 (0:5,0:0,1:1)
СерветтРапперсвіль3:2 (1:0,0:0,2:2)
ЦугАмбрі.Піотта2:3 (0:0,1:1,1:1,0:1)
ЦюрихСКЛ Тайгерс3:2 (2:2,0:0,0:0,0:0,1:0)
29.01.2023
РапперсвільЛугано5:2 (2:1,0:1,3:0)
28.01.2023
АжуаБіль0:3 (0:1,0:1,0:1)
БернФрібур2:3 (0:1,1:0,1:1,0:0,0:1)

Календар

Лютий.23   Березень.23  


03.02.2023
Амбрі.ПіоттаАжуастатистика
БільРапперсвільстатистика
ЛозаннаДавосстатистика
СКЛ ТайгерсСерветтстатистика
ФрібурЦюрихстатистика
ЦугЛуганостатистика
04.02.2023
АжуаЛозаннастатистика
БернБільстатистика
ДавосСКЛ Тайгерсстатистика
ЛуганоКлотен Флаєрсстатистика



Турнірна таблиця

      Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Серветт 42 24 2 3 1 5 7 151-104 +47 88 в в в в в в 42 0 42 0 40 2 38 4 31 11 21 21 14 28 7 35 3 39 6.07
2 Біль 43 23 3 1 1 3 12 138-111 +27 81 в в п п п п 43 0 43 0 39 4 34 9 29 14 21 22 14 29 11 32 5 38 5.79
3 Цюрих 43 21 1 3 1 2 15 124-98 +26 74 в п в в в п 43 0 42 1 39 4 33 10 24 19 14 29 9 34 6 37 4 39 5.16
4 Рапперсвіль 41 19 2 4 1 3 12 144-105 +39 73 п в в в в в 41 0 41 0 38 3 35 6 28 13 19 22 13 28 10 31 8 33 6.07
5 Давос 41 15 2 5 6 3 10 119-108 +11 68 п в в п п в 41 0 40 1 39 2 36 5 26 15 17 24 7 34 5 36 0 41 5.54
6 Фрібур 42 19 1 1 3 3 15 126-109 +17 67 в в п п п п 42 0 42 0 36 6 31 11 26 16 20 22 16 26 7 35 4 38 5.6
7 Цуг 41 15 2 3 1 5 15 125-125  0 61 п п в п в в 41 0 39 2 36 5 34 7 29 12 25 16 16 25 10 31 6 35 6.1
8 Берн 43 12 9 0 4 2 16 126-135 -9 60 п п п в п п 43 0 43 0 41 2 38 5 28 15 21 22 11 32 7 36 6 37 6.07
9 Клотен Флаєрс 43 16 1 2 2 3 19 112-144 -32 59 п п п п п в 43 0 42 1 40 3 37 6 30 13 25 18 17 26 9 34 4 39 5.95
10 Амбрі.Піотта 42 11 8 2 2 1 18 124-129 -5 56 в в п в п в 42 0 42 0 39 3 37 5 33 9 24 18 11 31 9 33 2 40 6.02
11 Лугано 42 17 1 1 0 0 23 116-132 -16 55 п п в в в в 42 0 40 2 39 3 34 8 29 13 21 21 18 24 9 33 8 34 5.9
12 СКЛ Тайгерс 42 14 3 0 2 3 20 107-133 -26 53 п п в в п п 42 0 42 0 40 2 37 5 27 15 18 24 13 29 9 33 3 39 5.71
13 Лозанна 41 12 3 2 2 3 19 112-127 -15 51 в в в в п п 41 0 40 1 37 4 35 6 29 12 20 21 13 28 8 33 3 38 5.83
14 Ажуа 44 9 2 1 2 4 26 106-170 -64 39 в п п п п в 44 0 42 2 41 3 39 5 33 11 26 18 20 24 15 29 6 38 6.27




..