Высшая хоккейная лига 2019/2020 Регулярний сезон на allscores.club
    


Высшая хоккейная лига

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.19   Жовтень.19   Листопад.19   Грудень.19   Січень.20   Лютий.20  


08.02.2020
ДизельХК Рязань5:3 (0:1,3:0,2:2)
06.02.2020
ДизельБарс3:2 (1:1,2:0,0:1)
ЛадаХК Рязань2:1 (1:1,1:0,0:0)
04.02.2020
ДизельТ.Горький2:3 (0:2,1:0,1:0,0:1)
ЛадаБарс2:3 (0:1,1:1,1:0,0:0,0:1)
Металлург НкСариарка2:3 (1:1,0:0,1:1,0:0,0:1)
ЦСК ВВСХК Рязань0:1 (0:0,0:0,0:0,0:0,0:1)
19.01.2020
Металлург НкИжсталь5:0 (1:0,2:0,2:0)
29.12.2019
ЗауральеСКА.Нева2:3 (1:0,0:1,1:1,0:0,0:1)
СариаркаЦСК ВВС3:0 (2:0,1:0,0:0)
Т.ГорькийТамбов5:1 (1:0,2:1,2:0)
ХимикЗвезда.Чехов1:2 (1:0,0:1,0:0,0:0,0:1)
ЧелметДинамо СПб2:3 (1:1,1:0,0:2)
Южный УралДинамо Тв.1:2 (0:0,1:1,0:1)
25.12.2019
БарсБуран4:3 (0:2,1:0,3:1)
ЗауральеДинамо Тв.2:4 (0:1,0:2,2:1)
НомадЛада2:3 (1:1,0:1,1:1)

Календар

Вересень.19   Жовтень.19   Листопад.19   Грудень.19   Січень.20   Лютий.20  





Турнірна таблиця

  За конференціями  За дивізіонами  Загальна  Розшир.  Вдома  Виїзд  1-й пер.  2-й пер.  3-й пер.  ОТ  Бул.


Конференція 1
Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Динамо СПб 32 18 3 4 3 1 3 100-47 +53 54 в в п в в в 32 0 31 1 24 8 20 12 15 17 9 23 3 29 1 31 1 31 4.59
2 Лада 38 19 3 2 2 1 11 108-87 +21 51 в п в п п в 38 0 37 1 33 5 27 11 17 21 12 26 7 31 6 32 5 33 5.13
3 СКА.Нева 32 16 3 5 0 3 5 105-75 +30 51 в в в в в п 32 0 32 0 28 4 25 7 17 15 16 16 12 20 6 26 1 31 5.63
4 Барс 34 20 0 2 2 0 10 114-80 +34 46 п в в в в в 34 0 33 1 32 2 29 5 22 12 16 18 12 22 5 29 3 31 5.71
5 Звезда.Чехов 29 13 2 4 1 2 7 74-59 +15 41 в п п в в в 29 0 29 0 23 6 16 13 10 19 7 22 4 25 3 26 1 28 4.59
6 Дизель 35 14 0 1 3 2 15 84-76 +8 35 в в п п п в 34 1 31 4 28 7 22 13 17 18 11 24 6 29 4 31 1 34 4.57
7 Химик 29 11 1 2 3 1 11 66-66  0 32 п п в п в в 29 0 27 2 24 5 18 11 12 17 8 21 4 25 1 28 1 28 4.55
8 Динамо Тв. 30 5 3 4 4 2 12 51-68 -17 30 в в п в п в 29 1 26 4 18 12 13 17 9 21 6 24 2 28 2 28 1 29 3.97
9 Тамбов 30 9 2 2 1 3 13 65-71 -6 30 п в п п п п 30 0 29 1 24 6 19 11 12 18 8 22 5 25 1 29 0 30 4.53
10 Хумо 29 11 1 0 4 2 11 73-70 +3 30 п в п п п в 29 0 28 1 25 4 20 9 17 12 10 19 4 25 3 26 0 29 4.93
11 ЦСК ВВС 34 8 0 3 5 2 16 70-96 -26 29 п п п п п п 32 2 31 3 25 9 19 15 18 16 16 18 10 24 5 29 0 34 4.88
12 Т.Горький 30 4 3 6 1 1 15 54-70 -16 28 в в п п в п 30 0 28 2 21 9 16 14 10 20 6 24 1 29 1 29 0 30 4.13
13 ХК Рязань 36 9 0 2 2 3 20 49-91 -42 27 п п в п п п 34 2 29 7 23 13 18 18 14 22 5 31 5 31 2 34 1 35 3.89
14 Ростов 30 7 1 3 1 3 15 59-88 -29 26 в п п в в п 30 0 30 0 22 8 20 10 14 16 9 21 4 26 4 26 4 26 4.9
15 Буран 29 7 2 1 3 2 14 65-87 -22 25 п в п п п п 29 0 28 1 25 4 24 5 17 12 10 19 6 23 4 25 1 28 5.24
16 Ценг Тоу 26 2 2 2 1 2 17 49-89 -40 15 п п в в п п 26 0 24 2 23 3 22 4 17 9 14 12 4 22 1 25 0 26 5.31
17 ОРДЖИ 8 6 0 0 0 0 2 21-17 +4 12 в в в в в п 8 0 8 0 8 0 5 3 3 5 2 6 2 6 1 7 1 7 4.75
18 КРС-БСУ 8 2 0 0 2 0 4 18-27 -9 6 в в п п п п 8 0 7 1 7 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 7 5.63
Конференція 2
Тотал (більше/менше забитих шайб у грі) ш/
г
Команда і в в
о
в
б
п
б
п
о
п ш р о форма 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
1 Рубин 29 12 5 5 1 2 4 72-55 +17 47 п п п в в в 27 2 27 2 23 6 16 13 9 20 8 21 3 26 1 28 0 29 4.38
2 Торос 30 15 3 4 1 1 6 85-53 +32 46 п п в п в в 30 0 29 1 25 5 14 16 11 19 7 23 5 25 4 26 2 28 4.6
3 Сариарка 34 15 1 5 2 2 9 78-65 +13 46 в в в в п п 33 1 32 2 27 7 17 17 10 24 7 27 5 29 2 32 0 34 4.21
4 Югра 27 16 2 3 0 1 5 83-56 +27 43 в п в в в в 27 0 24 3 22 5 21 6 15 12 10 17 7 20 4 23 2 25 5.15
5 Зауралье 33 13 4 1 2 2 11 77-70 +7 40 п п в в в п 33 0 31 2 27 6 22 11 13 20 8 25 3 30 1 32 0 33 4.45
6 Нефтяник 31 16 1 1 0 4 9 71-57 +14 40 в в в п в п 31 0 30 1 25 6 16 15 10 21 5 26 2 29 1 30 1 30 4.13
7 Металлург Нк 33 12 2 1 7 1 10 101-94 +7 38 п в в в в п 32 1 32 1 29 4 27 6 22 11 14 19 11 22 9 24 6 27 5.91
8 Горняк Учалы 29 12 1 4 2 1 9 72-68 +4 37 в в п в в п 28 1 25 4 22 7 20 9 16 13 12 17 6 23 3 26 0 29 4.83
9 Челмет 31 11 1 4 3 2 10 71-64 +7 37 п п в в п п 30 1 30 1 24 7 20 11 13 18 8 23 0 31 0 31 0 31 4.35
10 Сокол 30 14 1 2 3 0 10 79-59 +20 37 в в п в в в 30 0 30 0 26 4 19 11 14 16 9 21 4 26 0 30 0 30 4.6
11 Торпедо.УК 31 12 2 1 3 2 11 78-71 +7 35 в в в п п п 31 0 29 2 25 6 22 9 12 19 9 22 7 24 4 27 2 29 4.81
12 Южный Урал 31 12 2 0 2 1 14 73-82 -9 31 п п п п в в 31 0 30 1 26 5 22 9 20 11 12 19 7 24 1 30 1 30 5
13 Молот Прикамье 31 9 3 0 2 4 13 70-75 -5 30 в п п п в п 31 0 29 2 25 6 21 10 16 15 11 20 3 28 0 31 0 31 4.68
14 Номад 32 10 0 1 6 0 15 66-94 -28 28 п в п п п п 32 0 29 3 27 5 20 12 16 16 12 20 8 24 4 28 3 29 5
15 Ижсталь 31 9 0 1 3 0 18 55-92 -37 23 п в в в п в 31 0 31 0 27 4 22 9 15 16 8 23 6 25 2 29 1 30 4.74
16 Ермак 32 4 1 3 4 2 18 72-109 -37 22 п п в п в п 32 0 32 0 27 5 26 6 22 10 15 17 9 23 4 28 2 30 5.66




..