˳ãà ÍÁÀ ç áàñêåòáîëó 2022/2023 Ðåãóëÿðíèé ñåçîí - allscores.club
    
        

˳ãà ÍÁÀ ç áàñêåòáîëó. ×îëîâ³êè

Ðåãóëÿðíèé ñåçîí

Ðåçóëüòàòè

  
Æîâòåíü.22   Ëèñòîïàä.22   Ãðóäåíü.22   ѳ÷åíü.23   Ëþòèé.23  


02.02.2023
Áîñòîí Ñåëò³êñÁðóêë³í Íåòñ139 : 96
Ã'þñòîí ÐîêåòñÎêëàõîìà-ѳò³ Òàíäåð112 : 106
Ìåìô³ñ ¥ð³ççë³ñÏîðòëåíä Òðåéë Áëåéçåðñ112 : 122
̳ííåñîòà Ò³ìáåðâóëâçÃîëäåí Ñòåéò Âîðð³îðç119 : 114
Ñàí-Àíòîí³î ÑïåðñÑàêðàìåíòî ʳíãç109 : 119
Ô³ëàäåëüô³ÿ Ñåâåíò³ ѳêñåðñÎðëàíäî Ìåäæèê105 : 94
Ô³í³êñ ÑàíçÀòëàíòà Ãîêñ100 : 132
Þòà ÄæàçÒîðîíòî Ðåïòîðç131 : 128
01.02.2023
Äåíâåð ÍàããåòñÍüþ-Îðë³íñ Ïåë³êàíñ122 : 113
Êë³âëåíä ÊàâàëüºðñÌàÿì³ Ã³ò97 : 100
̳ëâîê³ ÁàêñØàðëîòò Ãîðíåòñ124 : 115
Íüþ-Éîðê ͳêñËîñ Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ123 : 129
×èêàãî ÁóëëçËîñ-Àíäæåëåñ Êë³ïïåðñ103 : 108
31.01.2023
Áðóêë³í ÍåòñËîñ Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ121 : 104
Äàëëàñ Ìàâåð³êñÄåòðîéò ϳñòîíñ111 : 105

Êàëåíäàð

Ëþòèé.23   Áåðåçåíü.23   Êâ³òåíü.23  


02.02.2023
Äåòðîéò ϳñòîíñÂàøèíãòîí ³çàðäñ
03.02.2023
Äàëëàñ Ìàâåð³êñÍüþ-Îðë³íñ Ïåë³êàíñ
Äåíâåð ÍàããåòñÃîëäåí Ñòåéò Âîðð³îðç
²íä³àíà ÏåéñåðçËîñ Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ
Êë³âëåíä ÊàâàëüºðñÌåìô³ñ ¥ð³ççë³ñ
̳ëâîê³ ÁàêñËîñ-Àíäæåëåñ Êë³ïïåðñ
Íüþ-Éîðê ͳêñÌàÿì³ Ã³ò
×èêàãî ÁóëëçØàðëîòò Ãîðíåòñ
04.02.2023
Áîñòîí Ñåëò³êñÔ³í³êñ Ñàíç
Âàøèíãòîí ³çàðäñÏîðòëåíä Òðåéë Áëåéçåðñ
Ã'þñòîí ÐîêåòñÒîðîíòî Ðåïòîðç
Äåòðîéò ϳñòîíñØàðëîòò Ãîðíåòñ
²íä³àíà ÏåéñåðçÑàêðàìåíòî ʳíãç
̳ííåñîòà Ò³ìáåðâóëâçÎðëàíäî Ìåäæèê
Ñàí-Àíòîí³î ÑïåðñÔ³ëàäåëüô³ÿ Ñåâåíò³ ѳêñåðñ

Òóðí³ðíà òàáëèöÿ

  Çà êîíôåðåíö³ÿìè  Çà äèâ³ç³îíàìè  Çàãàëüíà

¹ Ñõ³ä Óñüîãî âäîìà Âè¿çä
èâïðñåðåäí.%ôîðìàâïðñåðåäí.%ôîðìàâïðñåðåäí.%ôîðìà
1 Áîñòîí Ñåëò³êñ 52 37 15 +322 118.2-112.0 71.2 â â ï ï ï 20 6 +258 122.5-112.6 76.9 â â ï â â 17 9 +64 113.8-111.4 65.4 ï ï â â â
2 ̳ëâîê³ Áàêñ 51 34 17 +119 114.3-111.9 66.7 â â â â â 21 5 +200 118.7-111.0 80.8 â â â â â 13 12 -81 109.6-112.8 52.0 â â ï ï ï
3 Ô³ëàäåëüô³ÿ Ñåâåíò³ ѳêñåðñ 50 33 17 +189 114.5-110.7 66.0 â ï â â â 20 8 +150 115.4-110.1 71.4 â ï â â ï 13 9 +39 113.3-111.5 59.1 â â â â â
4 Áðóêë³í Íåòñ 51 31 20 +109 114.2-112.1 60.8 ï â â ï ï 15 8 +120 115.6-110.3 65.2 â â ï ï ï 16 12 -11 113.1-113.5 57.1 ï ï â â ï
5 Êë³âëåíä Êàâàëüºðñ 53 31 22 +237 111.2-106.8 58.5 ï â ï â ï 21 6 +214 113.6-105.6 77.8 ï â â ï â 10 16 +23 108.8-108.0 38.5 ï â ï ï ï
6 Ìàÿì³ Ã³ò 52 29 23 +16 108.5-108.2 55.8 â ï â â â 17 9 +40 108.8-107.3 65.4 â â â â â 12 14 -24 108.1-109.0 46.2 â ï ï â ï
7 Íüþ-Éîðê ͳêñ 52 27 25 +89 114.4-112.7 51.9 ï ï â â ï 12 14 +55 115.0-112.9 46.2 ï â ï ï â 15 11 +34 113.8-112.5 57.7 ï â ï ï â
8 Àòëàíòà Ãîêñ 52 26 26  0 116.5-116.5 50.0 â ï ï â ï 13 11 +25 115.8-114.7 54.2 ï ï â â ï 13 15 -25 117.1-118.0 46.4 â ï â ï â
9 Âàøèíãòîí ³çàðäñ 50 24 26 -2 113.0-113.0 48.0 â â â â â 12 10  0 113.3-113.3 54.5 â ï ï â ï 12 16 -2 112.8-112.9 42.9 â â â â â
10 ²íä³àíà Ïåéñåðç 52 24 28 -107 115.1-117.2 46.2 ï ï ï â ï 16 10 +66 118.3-115.8 61.5 ï â ï ï â 8 18 -173 112.0-118.6 30.8 ï ï ï ï ï
11 ×èêàãî Áóëëç 50 23 27 -6 114.3-114.4 46.0 ï â ï ï â 13 11 +43 114.7-112.9 54.2 ï â â ï â 10 16 -49 113.9-115.8 38.5 â ï ï â ï
12 Òîðîíòî Ðåïòîðç 53 23 30 +23 113.1-112.6 43.4 ï ï â ï â 15 12 +56 113.0-111.0 55.6 â ï ï â â 8 18 -33 113.1-114.4 30.8 ï ï â ï â
13 Îðëàíäî Ìåäæèê 52 20 32 -178 110.9-114.3 38.5 ï â ï ï â 13 13 -26 114.5-115.5 50.0 ï â â â ï 7 19 -152 107.4-113.2 26.9 ï â ï ï ï
14 Øàðëîòò Ãîðíåòñ 52 15 37 -334 112.3-118.7 28.8 ï â â ï ï 7 16 -140 110.3-116.4 30.4 â â ï ï ï 8 21 -194 113.8-120.5 27.6 ï ï ï â â
15 Äåòðîéò ϳñòîíñ 52 13 39 -386 112.6-120.1 25.0 ï ï â ï ï 6 19 -161 114.3-120.8 24.0 ï ï ï ï ï 7 20 -225 111.1-119.4 25.9 ï â ï ï â
¹ Çàõ³ä Óñüîãî âäîìà Âè¿çä
èâïðñåðåäí.%ôîðìàâïðñåðåäí.%ôîðìàâïðñåðåäí.%ôîðìà
1 Äåíâåð Íàããåòñ 51 35 16 +200 116.6-112.7 68.6 â ï ï â ï 23 4 +288 119.8-109.1 85.2 â ï â â â 12 12 -88 113.1-116.8 50.0 ï ï â â ï
2 Ìåìô³ñ ¥ð³ççë³ñ 51 32 19 +209 116.6-112.5 62.7 ï â ï ï ï 21 4 +260 119.4-109.0 84.0 ï â â â â 11 15 -51 113.8-115.8 42.3 ï ï ï ï ï
3 Ñàêðàìåíòî ʳíãç 50 29 21 +157 119.5-116.4 58.0 â â ï ï â 16 11 +153 123.6-117.9 59.3 ï â ï â â 13 10 +4 114.7-114.6 56.5 â â ï â â
4 Ëîñ-Àíäæåëåñ Êë³ïïåðñ 54 29 25 +6 110.6-110.5 53.7 â ï â â â 14 11 +47 107.6-105.7 56.0 â ï â ï â 15 14 -41 113.3-114.7 51.7 â ï â â â
5 ̳ííåñîòà Ò³ìáåðâóëâç 54 28 26 +8 115.1-115.0 51.9 â ï â â â 19 11 +64 117.1-115.0 63.3 â ï â â â 9 15 -56 112.7-115.0 37.5 â ï ï ï â
6 Äàëëàñ Ìàâåð³êñ 52 27 25 +20 112.3-112.0 51.9 â ï â ï ï 18 9 +126 113.8-109.1 66.7 â ï ï â ï 9 16 -106 110.8-115.0 36.0 ï â ï ï â
7 Ãîëäåí Ñòåéò Âîðð³îðç 51 26 25 -1 118.0-118.0 51.0 ï â â â ï 19 6 +158 119.6-113.2 76.0 â â ï ï ï 7 19 -159 116.5-122.7 26.9 ï â â ï â
8 Þòà Äæàç 53 27 26 +65 117.8-116.5 50.9 â â ï â ï 18 9 +139 119.9-114.8 66.7 â â â ï â 9 17 -74 115.5-118.3 34.6 ï â ï ï â
9 Ô³í³êñ Ñàíç 53 27 26 +44 112.7-111.8 50.9 ï â â ï â 19 9 +121 113.4-109.1 67.9 ï â ï â â 8 17 -77 111.8-114.9 32.0 â ï ï ï â
10 Íüþ-Îðë³íñ Ïåë³êàíñ 52 26 26 +68 115.0-113.7 50.0 ï ï ï ï ï 17 9 +124 114.4-109.7 65.4 ï ï ï ï ï 9 17 -56 115.5-117.7 34.6 ï ï ï ï ï
11 Ïîðòëåíä Òðåéë Áëåéçåðñ 51 25 26 +29 114.3-113.7 49.0 â â ï â â 14 11 +113 119.8-115.3 56.0 â ï â â ï 11 15 -84 109.0-112.2 42.3 â ï ï ï ï
12 Îêëàõîìà-ѳò³ Òàíäåð 51 24 27 +43 116.6-115.8 47.1 ï ï â ï â 15 11 +101 119.4-115.5 57.7 ï â ï â â 9 16 -58 113.8-116.1 36.0 ï â ï â â
13 Ëîñ Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ 52 24 28 -64 117.0-118.3 46.2 â ï ï â ï 13 12 +62 117.8-115.3 52.0 â ï â ï â 11 16 -126 116.3-121.0 40.7 â ï ï â ï
14 Ñàí-Àíòîí³î Ñïåðñ 52 14 38 -506 112.5-122.3 26.9 ï ï ï ï ï 9 20 -225 112.8-120.6 31.0 ï ï ï ï â 5 18 -281 112.1-124.3 21.7 ï ï ï ï ï
15 Ã'þñòîí Ðîêåòñ 51 13 38 -369 109.6-116.9 25.5 â â ï ï â 8 17 -106 108.6-112.8 32.0 â ï ï â ï 5 21 -263 110.7-120.8 19.2 â ï ï ï ï






..