Чемпіонат Греції з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - allscores.club
    
        

Чемпіонат Греції з баскетболу. Лига.ХЕБА

Регулярний сезон

Результати

  
Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23  


29.01.2023
АСК КардіцасАполлон Патри80 : 65
Олімпіакос ПірейАріс Салоніки89 : 75
ПАОК СалонікиЛавріо93 : 68
28.01.2023
АЕК АфіниПерістері68 : 64
Панатінаїкос АфіниІонікос Нікея102 : 70
ПрометеусКолоссос Родес80 : 76
23.01.2023
ПерістеріОлімпіакос Пірей86 : 87
22.01.2023
Аріс СалонікиПАОК Салоніки77 : 70
ЛавріоПанатінаїкос Афіни84 : 86
21.01.2023
Аполлон ПатриАЕК Афіни61 : 69

Календар

Лютий.23   Березень.23   Квітень.23  


04.02.2023
Аріс СалонікиАЕК Афіни
Іонікос НікеяПАОК Салоніки
Колоссос РодесПанатінаїкос Афіни
ЛавріоОлімпіакос Пірей
ПерістеріАполлон Патри
ПрометеусАСК Кардіцас
11.02.2023
АЕК АфіниЛавріо
Аполлон ПатриАріс Салоніки
АСК КардіцасПерістері
Олімпіакос ПірейІонікос Нікея

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Олімпіакос Пірей 14 14 0 +319 93.1-70.4 28 100.0 в в в в в 7 0 +187 94.7-68.0 100.0 в в в в в 7 0 +132 91.6-72.7 100.0 в в в в в
2 Панатінаїкос Афіни 14 12 2 +220 83.6-67.9 26 85.7 в в в в в 7 0 +121 85.4-68.1 100.0 в в в в в 5 2 +99 81.9-67.7 71.4 в в в п в
3 АЕК Афіни 14 9 5 +3 73.6-73.4 23 64.3 в в в п п 5 2 +28 75.6-71.6 71.4 в п в в п 4 3 -25 71.7-75.3 57.1 в в п п п
4 Перістері 14 8 6 +69 83.4-78.5 22 57.1 п п в п п 5 2 +79 89.9-78.6 71.4 п в в в в 3 4 -10 77.0-78.4 42.9 п в п п в
5 Колоссос Родес 14 8 6 +4 75.0-74.7 22 57.1 п в в в в 7 0 +73 80.3-69.9 100.0 в в в в в 1 6 -69 69.7-79.6 14.3 п в п п п
6 ПАОК Салоніки 14 8 6 +65 80.8-76.1 22 57.1 в п п в в 5 2 +62 85.0-76.1 71.4 в п в п в 3 4 +3 76.6-76.1 42.9 п в в п п
7 Прометеус 14 8 6 -26 75.2-77.1 22 57.1 в в в в п 5 2 -27 73.0-76.9 71.4 в в в п в 3 4 +1 77.4-77.3 42.9 в в п п п
8 Аріс Салоніки 14 7 7 +6 76.1-75.7 21 50.0 п в п п п 5 2 +44 74.6-68.3 71.4 в п в в в 2 5 -38 77.7-83.1 28.6 п п п в п
9 Іонікос Нікея 14 3 11 -215 73.7-89.1 17 21.4 п п п в п 3 4 -49 77.9-84.9 42.9 п в п в п 0 7 -166 69.6-93.3 0.0 п п п п п
10 Аполлон Патри 14 3 11 -159 67.7-79.1 17 21.4 п п п п п 3 4 -29 70.3-74.4 42.9 п п в в п 0 7 -130 65.1-83.7 0.0 п п п п п
11 Лавріо 14 2 12 -141 73.4-83.5 16 14.3 п п п п в 2 5 -7 79.4-80.4 28.6 п в в п п 0 7 -134 67.4-86.6 0.0 п п п п п
12 АСК Кардіцас 14 2 12 -145 70.3-80.6 16 14.3 в п п п п 2 5 -62 70.1-79.0 28.6 в п п п п 0 7 -83 70.4-82.3 0.0 п п п п п






..