Чемпіонат Німеччини з баскетболу 2022/2023 Регулярний сезон - allscores.club
    
        

Чемпіонат Німеччини з баскетболу. Бундесліга

Регулярний сезон

Результати

  
Вересень.22   Жовтень.22   Листопад.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23  


01.02.2023
Скайлайнерс Гайдельберг82 : 94
29.01.2023
Баварія МюнхенГеттінген105 : 74
БайройтТелеком Бонн71 : 94
БрауншвайгХемніц78 : 71
Скайлайнерс Гамбург97 : 93
28.01.2023
Альба БерлінКрайльсхайм100 : 77
ГайдельбергОливер Вюрцбург93 : 82
ЛюдвігсбургОльденбург71 : 75
РостокМБК Вайсенфельс79 : 77
УльмБрозе Бамберг107 : 87

Календар

Жовтень.22   Грудень.22   Січень.23   Лютий.23   Березень.23   Квітень.23   Травень.23  


01.02.2023
ОльденбургКрайльсхайм
03.02.2023
ГамбургРосток
МБК ВайсенфельсАльба Берлін
Оливер ВюрцбургХемніц
05.02.2023
Баварія МюнхенТелеком Бонн
БайройтУльм
БрауншвайгМБК Вайсенфельс
Брозе БамбергГеттінген
ГайдельбергАльба Берлін
КрайльсхаймХемніц

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Альба Берлін 16 15 1 +193 91.1-79.0 30 93.8 в в в в в 8 0 +106 89.4-76.1 100.0 в в в в в 7 1 +87 92.8-81.9 87.5 в в в в п
2 Телеком Бонн 17 15 2 +264 91.0-75.5 30 88.2 в в п в в 8 0 +147 91.3-72.9 100.0 в в в в в 7 2 +117 90.8-77.8 77.8 в п в в в
3 Баварія Мюнхен 17 13 4 +113 83.9-77.3 26 76.5 в в п п в 8 1 +108 87.7-75.7 88.9 в п в в в 5 3 +5 79.8-79.1 62.5 в п в в п
4 Ольденбург 17 11 6 +52 85.5-82.4 22 64.7 в п в п в 6 2 +71 87.3-78.4 75.0 в в п в в 5 4 -19 83.9-86.0 55.6 в п п в п
5 Геттінген 16 10 6 +19 86.5-85.3 20 62.5 п в п в в 5 1 +36 93.5-87.5 83.3 в в в в в 5 5 -17 82.3-84.0 50.0 п в п в в
6 Хемніц 15 9 6 +55 87.1-83.5 18 60.0 п в в в п 6 2 +41 88.6-83.5 75.0 в в в в п 3 4 +14 85.4-83.4 42.9 п в п п в
7 Людвігсбург 16 9 7 +43 86.9-84.3 18 56.3 п п в п п 6 2 +63 89.8-81.9 75.0 п в в в в 3 5 -20 84.1-86.6 37.5 п п п п п
8 Оливер Вюрцбург 17 8 9 -21 84.5-85.8 16 47.1 п п в в п 3 5 -6 86.4-87.1 37.5 п п в в в 5 4 -15 82.9-84.6 55.6 п в в п в
9 Росток 17 8 9 -86 86.2-91.2 16 47.1 в в п п п 4 5 -52 82.4-88.2 44.4 в п п в п 4 4 -34 90.4-94.6 50.0 в п п в п
10 Ульм 17 8 9 +17 88.7-87.7 16 47.1 в в п в п 4 5 -4 90.8-91.2 44.4 в п п в п 4 4 +21 86.4-83.8 50.0 в в п в в
11 Крайльсхайм 17 7 10 -52 88.7-91.8 14 41.2 п в в в в 4 4 +8 94.0-93.0 50.0 в в п п в 3 6 -60 84.0-90.7 33.3 п в в п п
12 Гайдельберг 17 7 10 -62 87.5-91.2 14 41.2 в в в п п 5 4 +12 93.1-91.8 55.6 в в п п в 2 6 -74 81.3-90.5 25.0 в п п п п
13 Брозе Бамберг 18 7 11 -23 85.2-86.4 14 38.9 п п п в в 3 6 +9 86.4-85.4 33.3 п п в в п 4 5 -32 83.9-87.4 44.4 п в в п п
14 Гамбург 17 6 11 -45 83.9-86.6 12 35.3 п п п п в 3 6 -43 82.9-87.7 33.3 п п п в п 3 5 -2 85.1-85.4 37.5 п в п п п
15 МБК Вайсенфельс 17 6 11 -111 82.6-89.2 12 35.3 п п п в п 4 4 -9 78.4-79.5 50.0 п в в в п 2 7 -102 86.4-97.8 22.2 п п п п в
16 Брауншвайг 18 5 13 -101 79.0-84.6 10 27.8 в в в п п 1 8 -60 78.0-84.7 11.1 в п п п п 4 5 -41 80.0-84.6 44.4 в в п п п
17 Скайлайнерс 18 5 13 -120 79.4-86.1 10 27.8 п в п п в 4 6 -24 80.7-83.1 40.0 п в п в в 1 7 -96 77.8-89.8 12.5 п п п п п
18 Байройт 17 3 14 -135 81.5-89.4 6 17.6 п п п п п 3 6 -58 82.1-88.6 33.3 п п п п в 0 8 -77 80.8-90.4 0.0 п п п п п






..