Чемпіонат Нової Зеландії з баскетболу 2023 Регулярний сезон - allscores.club
    
        

Чемпіонат Нової Зеландії з баскетболу. НБЛ

Регулярний сезон

Результати

  
Квітень.23   Травень.23   Червень.23  


05.06.2023
Саутленд ШарксОтаго Нагетс116 : 79
04.06.2023
Таранакі ЕйрсВеллінгтон Сейнтс92 : 111
Франклін БуллзМанавату Джетс97 : 82
03.06.2023
Кентербері РамсБей Гокс Нейпір112 : 97
Окленд ТуатараМанавату Джетс96 : 82
02.06.2023
Нельсон ДжайєнтсВеллінгтон Сейнтс112 : 120
28.05.2023
Манавату ДжетсОкленд Туатара98 : 104
Франклін БуллзНельсон Джайєнтс81 : 70
27.05.2023
Веллінгтон СейнтсКентербері Рамс91 : 84
Саутленд ШарксБей Гокс Нейпір87 : 106

Календар

Червень.23   Липень.23  


08.06.2023
Манавату ДжетсОтаго Нагетс
09.06.2023
Веллінгтон СейнтсОтаго Нагетс
10.06.2023
Бей Гокс НейпірФранклін Буллз
Саутленд ШарксТаранакі Ейрс
11.06.2023
Нельсон ДжайєнтсКентербері Рамс
Окленд ТуатараФранклін Буллз
15.06.2023
Отаго НагетсКентербері Рамс
16.06.2023
Нельсон ДжайєнтсБей Гокс Нейпір
17.06.2023
Манавату ДжетсТаранакі Ейрс
Окленд ТуатараСаутленд Шаркс

Турнірна таблиця


Команда Усього вдома Виїзд
ивпрсередн.о%формавпрсередн.%формавпрсередн.%форма
1 Окленд Туатара 11 8 3 +85 91.6-83.9 19 72.7 в в в в в 3 1 +66 92.8-76.3 75.0 в в п в 5 2 +19 91.0-88.3 71.4 в в в п в
2 Кентербері Рамс 11 8 3 +100 94.2-85.1 19 72.7 в п в п в 5 2 +49 92.9-85.9 71.4 в п в в в 3 1 +51 96.5-83.8 75.0 п в в в
3 Отаго Нагетс 10 7 3 +19 87.5-85.6 17 70.0 п п п в в 4 2 +15 85.8-83.3 66.7 п п в в в 3 1 +4 90.0-89.0 75.0 п в в в
4 Франклін Буллз 10 7 3 +16 84.4-82.8 17 70.0 в в в в п 3 3 -15 81.0-83.5 50.0 в в п в п 4 0 +31 89.5-81.8 100.0 в в в в
5 Веллінгтон Сейнтс 11 6 5 +28 97.9-95.4 17 54.5 в в в в п 3 3 +12 92.3-90.3 50.0 в в в п п 3 2 +16 104.6-101.4 60.0 в в п в п
6 Саутленд Шаркс 11 5 6 +5 92.5-92.0 16 45.5 в п п в п 3 3 +21 96.2-92.7 50.0 в п п п в 2 3 -16 88.0-91.2 40.0 п в в п п
7 Бей Гокс Нейпір 12 5 7 -36 91.5-94.5 17 41.7 п в в п п 0 4 -33 90.8-99.0 0.0 п п п п 5 3 -3 91.9-92.3 62.5 п в в п в
8 Манавату Джетс 11 3 8 -56 85.8-90.9 14 27.3 п п п п п 2 3 -14 90.0-92.8 40.0 п п п в в 1 5 -42 82.3-89.3 16.7 п п п в п
9 Нельсон Джайєнтс 11 3 8 -17 89.3-90.8 14 27.3 п п в п в 1 3 +10 99.8-97.3 25.0 п в п п 2 5 -27 83.3-87.1 28.6 п в п в п
10 Таранакі Ейрс 10 2 8 -144 81.7-96.1 12 20.0 п п п п п 1 5 -75 83.7-96.2 16.7 п п п п в 1 3 -69 78.8-96.0 25.0 п в п п






..